Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 55848
Summe der Dateien 49330
Summe Seiten 24803
Summe Besuche 6073
Summe in kb 2024112
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4109
Summe der unterschiedlichen URLs 579
Summe der unterschiedlichen Verweise 1540
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1372
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 675
Anfragen pro Tag 1801 3561
Dateien pro Tag 1591 2974
Seiten pro Tag 800 2125
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 132 267
Besuche pro Tag 195 277
kb pro Tag 65294 237069
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.33% 49330
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 450
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.94% 1641
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.31% 4080
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.56% 311

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1809 3.24% 1532 3.11% 716 2.89% 206 3.39% 194 4.72% 48281 2.39%
2 2066 3.70% 1841 3.73% 929 3.75% 233 3.84% 187 4.55% 71573 3.54%
3 2835 5.08% 2714 5.50% 1336 5.39% 190 3.13% 186 4.53% 165225 8.16%
4 1343 2.40% 1272 2.58% 514 2.07% 163 2.68% 167 4.06% 46864 2.32%
5 3081 5.52% 2730 5.53% 1722 6.94% 219 3.61% 190 4.62% 194227 9.60%
6 2931 5.25% 2613 5.30% 1939 7.82% 195 3.21% 176 4.28% 219152 10.83%
7 2705 4.84% 2626 5.32% 2125 8.57% 182 3.00% 177 4.31% 237069 11.71%
8 1659 2.97% 1359 2.75% 965 3.89% 143 2.35% 149 3.63% 42843 2.12%
9 1406 2.52% 1239 2.51% 612 2.47% 162 2.67% 179 4.36% 34308 1.69%
10 1642 2.94% 1533 3.11% 785 3.16% 195 3.21% 192 4.67% 40139 1.98%
11 1694 3.03% 1421 2.88% 855 3.45% 257 4.23% 246 5.99% 38434 1.90%
12 1321 2.37% 1160 2.35% 744 3.00% 225 3.70% 209 5.09% 25115 1.24%
13 1363 2.44% 1124 2.28% 730 2.94% 196 3.23% 190 4.62% 26741 1.32%
14 1710 3.06% 1544 3.13% 652 2.63% 205 3.38% 208 5.06% 44630 2.20%
15 1526 2.73% 1319 2.67% 894 3.60% 246 4.05% 234 5.69% 39428 1.95%
16 1802 3.23% 1622 3.29% 911 3.67% 264 4.35% 222 5.40% 45775 2.26%
17 1585 2.84% 1508 3.06% 738 2.98% 226 3.72% 218 5.31% 47607 2.35%
18 1690 3.03% 1406 2.85% 961 3.87% 277 4.56% 267 6.50% 30536 1.51%
19 1701 3.05% 1525 3.09% 897 3.62% 206 3.39% 215 5.23% 40849 2.02%
20 1540 2.76% 1393 2.82% 626 2.52% 185 3.05% 178 4.33% 42252 2.09%
21 1426 2.55% 1306 2.65% 614 2.48% 166 2.73% 176 4.28% 39285 1.94%
22 1653 2.96% 1436 2.91% 665 2.68% 165 2.72% 179 4.36% 37442 1.85%
23 1066 1.91% 930 1.89% 432 1.74% 140 2.31% 150 3.65% 27981 1.38%
24 1921 3.44% 1538 3.12% 331 1.33% 158 2.60% 177 4.31% 45926 2.27%
25 3561 6.38% 2974 6.03% 660 2.66% 260 4.28% 234 5.69% 94085 4.65%
26 1809 3.24% 1500 3.04% 486 1.96% 243 4.00% 183 4.45% 56861 2.81%
27 1077 1.93% 965 1.96% 271 1.09% 163 2.68% 171 4.16% 40285 1.99%
28 1114 1.99% 977 1.98% 222 0.90% 153 2.52% 171 4.16% 38420 1.90%
29 1068 1.91% 947 1.92% 304 1.23% 111 1.83% 139 3.38% 35390 1.75%
30 1534 2.75% 1425 2.89% 383 1.54% 176 2.90% 168 4.09% 58588 2.89%
31 2210 3.96% 1851 3.75% 784 3.16% 196 3.23% 222 5.40% 68799 3.40%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1441 2.58% 41 1274 2.58% 29 900 3.63% 1664 51592 2.55%
1 44 1387 2.48% 33 1037 2.10% 36 1137 4.58% 1186 36774 1.82%
2 42 1317 2.36% 33 1049 2.13% 34 1071 4.32% 1864 57789 2.86%
3 53 1643 2.94% 37 1152 2.34% 36 1144 4.61% 1626 50397 2.49%
4 41 1292 2.31% 33 1024 2.08% 32 994 4.01% 1521 47151 2.33%
5 41 1280 2.29% 35 1102 2.23% 29 906 3.65% 1569 48634 2.40%
6 49 1543 2.76% 44 1375 2.79% 34 1076 4.34% 1885 58434 2.89%
7 58 1819 3.26% 50 1568 3.18% 33 1046 4.22% 2142 66413 3.28%
8 63 1982 3.55% 56 1761 3.57% 32 993 4.00% 2691 83408 4.12%
9 87 2708 4.85% 81 2515 5.10% 35 1086 4.38% 3513 108907 5.38%
10 104 3235 5.79% 95 2967 6.01% 34 1069 4.31% 4164 129077 6.38%
11 111 3445 6.17% 100 3105 6.29% 35 1091 4.40% 4326 134111 6.63%
12 87 2716 4.86% 80 2488 5.04% 32 1000 4.03% 3243 100528 4.97%
13 78 2440 4.37% 68 2128 4.31% 30 942 3.80% 2782 86255 4.26%
14 89 2766 4.95% 79 2474 5.02% 38 1195 4.82% 2639 81795 4.04%
15 96 2977 5.33% 86 2674 5.42% 37 1175 4.74% 3424 106132 5.24%
16 82 2571 4.60% 75 2345 4.75% 30 951 3.83% 3037 94134 4.65%
17 101 3152 5.64% 94 2927 5.93% 33 1032 4.16% 3601 111627 5.51%
18 91 2838 5.08% 80 2486 5.04% 29 918 3.70% 2922 90579 4.47%
19 80 2506 4.49% 71 2204 4.47% 29 913 3.68% 2775 86031 4.25%
20 89 2777 4.97% 81 2520 5.11% 30 950 3.83% 3362 104236 5.15%
21 108 3352 6.00% 99 3091 6.27% 33 1049 4.23% 4117 127615 6.30%
22 87 2706 4.85% 76 2358 4.78% 33 1052 4.24% 2908 90157 4.45%
23 63 1955 3.50% 55 1706 3.46% 35 1113 4.49% 2333 72336 3.57%

Top 30 von 579 URLs
# Anfragen kb URL
1 5126 9.18% 664495 32.83% /usage/usage_201504.html
2 4855 8.69% 28136 1.39% /
3 4108 7.36% 14743 0.73% /usage/
4 1676 3.00% 745 0.04% /usage/menu.html
5 386 0.69% 42506 2.10% /usage/usage_201505.html
6 353 0.63% 1532 0.08% /fonyod.htm
7 312 0.56% 2059 0.10% /preise.htm
8 276 0.49% 3188 0.16% /news.htm
9 257 0.46% 648 0.03% /csisztapuszta.htm
10 235 0.42% 1281 0.06% /thermalbaden.htm
11 234 0.42% 355 0.02% /markt_fonyod.htm
12 226 0.40% 2044 0.10% /_derived/
13 213 0.38% 2151 0.11% /gasthaus1.htm
14 179 0.32% 464 0.02% /thermalbad_marcali.htm
15 163 0.29% 521 0.03% /bueffelreservat.htm
16 161 0.29% 780 0.04% /ort_marcali.htm
17 160 0.29% 636 0.03% /freizeit_in_fonyod.htm
18 148 0.27% 500 0.02% /balaton.htm
19 142 0.25% 1665 0.08% /freizeitgestaltung.htm
20 132 0.24% 586 0.03% /ort_meszteg.htm
21 120 0.21% 445 0.02% /kisbalaton.htm
22 116 0.21% 669 0.03% /boronka.htm
23 108 0.19% 137 0.01% /sonstiges6.htm
24 105 0.19% 285 0.01% /turm_fonyod.htm
25 99 0.18% 373 0.02% /bilder_fonyod.htm
26 91 0.16% 276 0.01% /kellerparty.htm
27 91 0.16% 129 0.01% /preisliste_thermalbad_marcali.htm
28 90 0.16% 538 0.03% /reiten_ungarn.htm
29 90 0.16% 256 0.01% /seehof_maximilian.htm
30 88 0.16% 269 0.01% /nagybajom.htm

Top 10 von 579 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5126 9.18% 664495 32.83% /usage/usage_201504.html
2 386 0.69% 42506 2.10% /usage/usage_201505.html
3 4855 8.69% 28136 1.39% /
4 4108 7.36% 14743 0.73% /usage/
5 39 0.07% 4742 0.23% /usage/usage_201503.html
6 276 0.49% 3188 0.16% /news.htm
7 30 0.05% 2329 0.12% /usage/usage_201501.html
8 213 0.38% 2151 0.11% /gasthaus1.htm
9 312 0.56% 2059 0.10% /preise.htm
10 226 0.40% 2044 0.10% /_derived/

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4855 8.69% 2021 40.81% /
2 4108 7.36% 382 7.71% /usage/
3 353 0.63% 230 4.64% /fonyod.htm
4 312 0.56% 202 4.08% /preise.htm
5 234 0.42% 156 3.15% /markt_fonyod.htm
6 257 0.46% 150 3.03% /csisztapuszta.htm
7 386 0.69% 131 2.65% /usage/usage_201505.html
8 276 0.49% 119 2.40% /news.htm
9 235 0.42% 117 2.36% /thermalbaden.htm
10 213 0.38% 101 2.04% /gasthaus1.htm

Top 10 von 78 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4855 8.69% 1908 37.89% /
2 4108 7.36% 377 7.49% /usage/
3 312 0.56% 211 4.19% /preise.htm
4 353 0.63% 194 3.85% /fonyod.htm
5 226 0.40% 165 3.28% /_derived/
6 257 0.46% 151 3.00% /csisztapuszta.htm
7 234 0.42% 147 2.92% /markt_fonyod.htm
8 386 0.69% 136 2.70% /usage/usage_201505.html
9 276 0.49% 135 2.68% /news.htm
10 213 0.38% 102 2.03% /gasthaus1.htm

Top 30 von 4109 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5065 9.07% 5065 10.27% 657411 32.48% 5 0.08% dedic591.hidehost.net
2 3642 6.52% 3642 7.38% 8181 0.40% 12 0.20% n5-19.vpsnow.ru
3 1319 2.36% 1319 2.67% 9149 0.45% 79 1.30% bizsend3.ru
4 1284 2.30% 1284 2.60% 2966 0.15% 177 2.91% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
5 1085 1.94% 26 0.05% 261 0.01% 20 0.33% al036.albit.fastwebserver.de
6 1070 1.92% 759 1.54% 14001 0.69% 1 0.02% dslb-178-008-190-179.178.008.pools.vodafone-ip.de
7 777 1.39% 672 1.36% 4015 0.20% 142 2.34% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
8 559 1.00% 559 1.13% 3874 0.19% 148 2.44% 46.39.53.103
9 512 0.92% 512 1.04% 31168 1.54% 2 0.03% 91.105.67.173
10 360 0.64% 360 0.73% 14510 0.72% 2 0.03% ip5b43f4c9.dynamic.kabel-deutschland.de
11 345 0.62% 345 0.70% 2391 0.12% 5 0.08% 62.33.244.157
12 329 0.59% 56 0.11% 148 0.01% 53 0.87% spider-95-108-132-172.yandex.com
13 293 0.52% 229 0.46% 10372 0.51% 72 1.19% msnbot-157-55-39-147.search.msn.com
14 280 0.50% 0 0.00% 60 0.00% 1 0.02% 188.227.69.111
15 242 0.43% 130 0.26% 0 0.00% 1 0.02% 206.253.226.18
16 240 0.43% 236 0.48% 7566 0.37% 4 0.07% ip16-90-210-87.adsl2.static.versatel.nl
17 216 0.39% 216 0.44% 1497 0.07% 54 0.89% host-176-37-114-123.la.net.ua
18 182 0.33% 182 0.37% 5548 0.27% 2 0.03% 194.25.218.55
19 181 0.32% 181 0.37% 6712 0.33% 2 0.03% boglar.ons.hu
20 177 0.32% 50 0.10% 5582 0.28% 137 2.26% 31.184.238.11
21 176 0.32% 133 0.27% 7735 0.38% 35 0.58% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
22 163 0.29% 126 0.26% 5624 0.28% 49 0.81% msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
23 156 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80-121-36-6.adsl.highway.telekom.at
24 155 0.28% 155 0.31% 8918 0.44% 2 0.03% 84.21.30.67
25 155 0.28% 155 0.31% 3940 0.19% 2 0.03% dslb-178-010-055-113.178.010.pools.vodafone-ip.de
26 152 0.27% 152 0.31% 7783 0.38% 1 0.02% 217.144.50.29
27 151 0.27% 151 0.31% 7661 0.38% 2 0.03% 93.215.55.114
28 150 0.27% 150 0.30% 1040 0.05% 86 1.42% 37-229-128-45-broadband.kyivstar.net
29 144 0.26% 144 0.29% 6270 0.31% 4 0.07% 87.229.87.234.z-net.hu
30 140 0.25% 80 0.16% 993 0.05% 1 0.02% x5d87a3ed.dyn.telefonica.de

Top 10 von 4109 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5065 9.07% 5065 10.27% 657411 32.48% 5 0.08% dedic591.hidehost.net
2 512 0.92% 512 1.04% 31168 1.54% 2 0.03% 91.105.67.173
3 360 0.64% 360 0.73% 14510 0.72% 2 0.03% ip5b43f4c9.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1070 1.92% 759 1.54% 14001 0.69% 1 0.02% dslb-178-008-190-179.178.008.pools.vodafone-ip.de
5 293 0.52% 229 0.46% 10372 0.51% 72 1.19% msnbot-157-55-39-147.search.msn.com
6 1319 2.36% 1319 2.67% 9149 0.45% 79 1.30% bizsend3.ru
7 155 0.28% 155 0.31% 8918 0.44% 2 0.03% 84.21.30.67
8 69 0.12% 69 0.14% 8219 0.41% 4 0.07% 39-14.alba.dp.ua
9 3642 6.52% 3642 7.38% 8181 0.40% 12 0.20% n5-19.vpsnow.ru
10 152 0.27% 152 0.31% 7783 0.38% 1 0.02% 217.144.50.29

Top 30 von 1540 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12451 22.29% - (Direct Request)
2 2865 5.13% http://iforexbonus.tk
3 2200 3.94% http://odishenimh.esy.es/
4 1857 3.33% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
5 1290 2.31% http://helppc-23.com/
6 363 0.65% http://online-canadian-pharmacy.tk
7 293 0.52% http://www.google.de/imgres
8 286 0.51% http://www.google.de/
9 280 0.50% http://krokodylbill.net
10 250 0.45% https://www.google.hu/
11 235 0.42% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
12 234 0.42% http://www.bing.com/images/search
13 212 0.38% http://zaimy-rf.ru/
14 208 0.37% http://www.gorodservis.ru
15 192 0.34% http://www.google.de/url
16 174 0.31% https://www.google.com/search
17 162 0.29% http://buyedpills2015.com
18 154 0.28% https://www.google.at/
19 141 0.25% http://levitra-365.com
20 134 0.24% http://imp-mebeli.ru/
21 126 0.23% http://online8pharmacy.com
22 122 0.22% https://www.google.de/
23 114 0.20% http://installment-loans.biz
24 100 0.18% http://promishlennaya-zona.ru
25 99 0.18% https://www.google.pl/
26 93 0.17% http://clomid365.com
27 92 0.16% https://www.bing.com/search
28 75 0.13% http://www.xolodremont.ru/
29 72 0.13% http://sildenafil365.com
30 65 0.12% http://agoodcollegeessay.gq/index.php

Top 20 von 217 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 2.03% fonyod
2 3 1.22% http://aleks-freeman.ru/minet/891-zachetnyy-minet-v-mashine-ot-molodoy-soski.html
3 3 1.22% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
4 3 1.22% http://newpornotube.ru/azerbajdzhanskaya-seks-posmotret-azerbajdzhanskij-yazyki-onlajn-video-besplatno
5 3 1.22% marcali thermalbad
6 2 0.81% camping cista puszta
7 2 0.81% csisztapuszta camping
8 2 0.81% fonyod balaton
9 2 0.81% http://aleks-freeman.ru/iznasilovanie/894-muzh-grubo-iznasiloval-svoyu-zhenushku.html
10 2 0.81% http://aleks-freeman.ru/molodenkie/895-hrupkaya-soska-klassno-povisla-na-chlene-parnya.html
11 2 0.81% http://baseclimbing.ru/okej-google-xochu-posmotret-korotkometrazhnyj-porno
12 2 0.81% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
13 2 0.81% http://newpornotube.ru/lara-kroft-missiya-xxx-2012
14 2 0.81% http://newpornotube.ru/zazhim-dlya-klitora
15 2 0.81% http://newpornotube.ru/zoofiliya-seks-s-poni-video-smotret
16 2 0.81% http://picsmile.ru/kuni-dvum-negretyankam
17 2 0.81% http://picsmile.ru/sudorozhnye-orgazmy-zrelyx-zhenshhin
18 2 0.81% http://pizzastolitsa.ru/russkie-baby-moyutsya-v-obshhestvennoj-bane
19 2 0.81% http://pizzastolitsa.ru/seksualnaya-dama-mamina-podruga-prishla-v-gosti-kogda-mamy-ne-bylo-onlajn-porno
20 2 0.81% markt

Top 15 von 1372 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16706 29.91% Browser: Safari
2 9982 17.87% Browser: Firefox
3 6840 12.25% Browser: MSIE
4 1572 2.81% Browser: Opera
5 1278 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1085 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)
7 955 1.71% OpenOffice/4.1.1
8 877 1.57% Spider: Googlebot
9 871 1.56% Spider: MSN Bot
10 821 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 516 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 512 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; archive-de.com/1.1; +http://archive-de.com/bot)
13 504 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 420 0.75% Java/1.4.1_04
15 357 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18359 32.87% 16642 33.74% 605458 29.91% Deutschland Deutschland
2 7477 13.39% 7229 14.65% 720427 35.59% Netzwerke (net)
3 7100 12.71% 6517 13.21% 41649 2.06% Russische Foederation Russische Foederation
4 5804 10.39% 4007 8.12% 136791 6.76% Firmen (com)
5 4016 7.19% 3990 8.09% 183939 9.09% Ungarn Ungarn
6 2479 4.44% 2270 4.60% 12691 0.63% Europäische Union Europäische Union
7 2043 3.66% 1683 3.41% 84132 4.16% Oesterreich Oesterreich
8 1035 1.85% 519 1.05% 5247 0.26% USA USA
9 814 1.46% 805 1.63% 38393 1.90% Schweiz Schweiz
10 768 1.38% 545 1.10% 7064 0.35% China China
11 684 1.22% 682 1.38% 3837 0.19% Brasilien Brasilien
12 515 0.92% 515 1.04% 31422 1.55% Lettland Lettland
13 498 0.89% 481 0.98% 19965 0.99% Niederlande Niederlande
14 496 0.89% 465 0.94% 17581 0.87% Ukraine Ukraine
15 461 0.83% 455 0.92% 17805 0.88% Belgien Belgien
16 423 0.76% 323 0.65% 2755 0.14% Unbekannte Adressen
17 391 0.70% 390 0.79% 20870 1.03% Polen Polen
18 337 0.60% 319 0.65% 9171 0.45% Italien Italien
19 174 0.31% 174 0.35% 5521 0.27% Schweden Schweden
20 133 0.24% 111 0.23% 5623 0.28% Tschechien Tschechien
21 128 0.23% 109 0.22% 5748 0.28% Rumaenien Rumaenien
22 106 0.19% 106 0.21% 534 0.03% Portugal Portugal
23 91 0.16% 30 0.06% 491 0.02% Thailand Thailand
24 89 0.16% 83 0.17% 327 0.02% Malaysien Malaysien
25 83 0.15% 83 0.17% 404 0.02% Philippinen Philippinen
26 69 0.12% 69 0.14% 413 0.02% Indien Indien
27 65 0.12% 65 0.13% 1166 0.06% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 64 0.11% 64 0.13% 378 0.02% Mexiko Mexiko
29 64 0.11% 55 0.11% 2100 0.10% Tuerkei Tuerkei
30 61 0.11% 61 0.12% 4297 0.21% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23