Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2015
Erstellt am 01-Feb-2015 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2015
Summe der Anfragen 42663
Summe der Dateien 35797
Summe Seiten 22015
Summe Besuche 6198
Summe in kb 878477
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3038
Summe der unterschiedlichen URLs 763
Summe der unterschiedlichen Verweise 605
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1009
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 84 1385
Anfragen pro Tag 2031 5438
Dateien pro Tag 1704 4739
Seiten pro Tag 1048 1509
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 144 259
Besuche pro Tag 295 348
kb pro Tag 41832 102697
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.91% 35797
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.75% 747
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.03% 1719
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.19% 4346
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 10
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2015

Tages-Statistik im Monat Januar 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
11 5438 12.75% 4739 13.24% 1509 6.85% 325 5.24% 208 6.85% 102697 11.69%
12 2245 5.26% 1854 5.18% 1398 6.35% 337 5.44% 217 7.14% 43955 5.00%
13 2280 5.34% 2024 5.65% 1311 5.96% 290 4.68% 215 7.08% 48830 5.56%
14 1987 4.66% 1755 4.90% 1019 4.63% 323 5.21% 220 7.24% 54007 6.15%
15 1915 4.49% 1580 4.41% 964 4.38% 310 5.00% 248 8.16% 40544 4.62%
16 1794 4.21% 1466 4.10% 1036 4.71% 332 5.36% 258 8.49% 26388 3.00%
17 1572 3.68% 1295 3.62% 761 3.46% 285 4.60% 206 6.78% 36240 4.13%
18 1717 4.02% 1349 3.77% 814 3.70% 278 4.49% 179 5.89% 40463 4.61%
19 2000 4.69% 1600 4.47% 1092 4.96% 302 4.87% 194 6.39% 34102 3.88%
20 1654 3.88% 1366 3.82% 959 4.36% 241 3.89% 205 6.75% 36663 4.17%
21 1715 4.02% 1380 3.86% 875 3.97% 321 5.18% 241 7.93% 34035 3.87%
22 1686 3.95% 1454 4.06% 960 4.36% 297 4.79% 222 7.31% 32684 3.72%
23 2081 4.88% 1653 4.62% 1141 5.18% 294 4.74% 219 7.21% 48815 5.56%
24 1775 4.16% 1450 4.05% 854 3.88% 271 4.37% 186 6.12% 38896 4.43%
25 2160 5.06% 1933 5.40% 1097 4.98% 318 5.13% 259 8.53% 44178 5.03%
26 1860 4.36% 1646 4.60% 976 4.43% 292 4.71% 245 8.06% 41544 4.73%
27 1613 3.78% 1468 4.10% 845 3.84% 215 3.47% 206 6.78% 33954 3.87%
28 2088 4.89% 1775 4.96% 937 4.26% 238 3.84% 213 7.01% 46228 5.26%
29 1621 3.80% 1435 4.01% 1093 4.96% 311 5.02% 215 7.08% 35451 4.04%
30 1866 4.37% 1227 3.43% 1338 6.08% 348 5.61% 221 7.27% 27102 3.09%
31 1596 3.74% 1348 3.77% 1036 4.71% 300 4.84% 204 6.71% 31701 3.61%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015

Stunden-Statistik im Monat Januar 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1229 2.88% 48 1019 2.85% 40 846 3.84% 1024 21505 2.45%
1 64 1364 3.20% 54 1146 3.20% 47 998 4.53% 931 19559 2.23%
2 60 1263 2.96% 32 686 1.92% 49 1036 4.71% 613 12863 1.46%
3 58 1235 2.89% 38 818 2.29% 48 1020 4.63% 564 11848 1.35%
4 44 926 2.17% 36 766 2.14% 36 760 3.45% 377 7910 0.90%
5 49 1040 2.44% 41 866 2.42% 40 853 3.87% 547 11497 1.31%
6 53 1117 2.62% 43 915 2.56% 40 856 3.89% 689 14479 1.65%
7 57 1213 2.84% 42 892 2.49% 40 849 3.86% 644 13515 1.54%
8 67 1412 3.31% 57 1212 3.39% 43 911 4.14% 1285 26987 3.07%
9 85 1786 4.19% 71 1493 4.17% 46 967 4.39% 1677 35217 4.01%
10 80 1686 3.95% 68 1439 4.02% 40 846 3.84% 2099 44069 5.02%
11 95 2002 4.69% 84 1773 4.95% 44 930 4.22% 2319 48708 5.54%
12 95 2015 4.72% 86 1812 5.06% 41 876 3.98% 2501 52524 5.98%
13 106 2229 5.22% 93 1965 5.49% 42 883 4.01% 2538 53290 6.07%
14 159 3349 7.85% 146 3072 8.58% 38 800 3.63% 3145 66044 7.52%
15 82 1729 4.05% 70 1482 4.14% 41 876 3.98% 1699 35687 4.06%
16 130 2735 6.41% 96 2020 5.64% 52 1096 4.98% 2862 60100 6.84%
17 116 2448 5.74% 101 2127 5.94% 42 897 4.07% 3104 65194 7.42%
18 103 2176 5.10% 93 1971 5.51% 46 973 4.42% 2429 51011 5.81%
19 109 2305 5.40% 96 2023 5.65% 48 1024 4.65% 2593 54456 6.20%
20 96 2016 4.73% 81 1708 4.77% 44 944 4.29% 2063 43326 4.93%
21 97 2057 4.82% 82 1727 4.82% 44 938 4.26% 2275 47784 5.44%
22 84 1769 4.15% 73 1550 4.33% 45 964 4.38% 1945 40849 4.65%
23 74 1562 3.66% 62 1315 3.67% 41 872 3.96% 1907 40055 4.56%

Top 30 von 763 URLs
# Anfragen kb URL
1 13288 31.15% 94630 10.77% /
2 1583 3.71% 7742 0.88% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
3 488 1.14% 1742 0.20% /usage/
4 296 0.69% 1125 0.13% /fonyod.htm
5 233 0.55% 26265 2.99% /usage/usage_201501.html
6 217 0.51% 264 0.03% /markt_fonyod.htm
7 194 0.45% 1687 0.19% /_derived/
8 190 0.45% 1316 0.15% /preise.htm
9 187 0.44% 418 0.05% /csisztapuszta.htm
10 181 0.42% 1624 0.18% /gasthaus1.htm
11 158 0.37% 1785 0.20% /news.htm
12 144 0.34% 908 0.10% /thermalbaden.htm
13 141 0.33% 1598 0.18% /freizeitgestaltung.htm
14 124 0.29% 336 0.04% /thermalbad_marcali.htm
15 123 0.29% 552 0.06% /ort_marcali.htm
16 117 0.27% 373 0.04% /balaton.htm
17 117 0.27% 445 0.05% /freizeit_in_fonyod.htm
18 105 0.25% 515 0.06% /ort_meszteg.htm
19 103 0.24% 338 0.04% /bueffelreservat.htm
20 97 0.23% 625 0.07% /boronka.htm
21 96 0.23% 337 0.04% /bilder_fonyod.htm
22 92 0.22% 250 0.03% /mesz_landhaus.htm
23 85 0.20% 215 0.02% /tihany.htm
24 82 0.19% 264 0.03% /turm_fonyod.htm
25 81 0.19% 210 0.02% /soldatenfriedhof.htm
26 75 0.18% 453 0.05% /reiten_ungarn.htm
27 73 0.17% 138 0.02% /Burg_suemeg.htm
28 72 0.17% 110 0.01% /sonstiges6.htm
29 71 0.17% 151 0.02% /eisdiele_nagybajom.htm
30 71 0.17% 153 0.02% /keszthely.htm

Top 10 von 763 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13288 31.15% 94630 10.77% /
2 233 0.55% 26265 2.99% /usage/usage_201501.html
3 9 0.02% 18461 2.10% /download/Haus_Erika.pdf
4 6 0.01% 11461 1.30% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
5 1583 3.71% 7742 0.88% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
6 30 0.07% 3859 0.44% /usage/usage_201409.html
7 158 0.37% 1785 0.20% /news.htm
8 488 1.14% 1742 0.20% /usage/
9 194 0.45% 1687 0.19% /_derived/
10 181 0.42% 1624 0.18% /gasthaus1.htm

Top 10 von 129 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13288 31.15% 2433 43.66% /
2 296 0.69% 188 3.37% /fonyod.htm
3 1 0.00% 179 3.21% /marcali2P.htm
4 217 0.51% 144 2.58% /markt_fonyod.htm
5 190 0.45% 119 2.14% /preise.htm
6 233 0.55% 117 2.10% /usage/usage_201501.html
7 187 0.44% 107 1.92% /csisztapuszta.htm
8 181 0.42% 106 1.90% /gasthaus1.htm
9 488 1.14% 97 1.74% /usage/
10 144 0.34% 67 1.20% /thermalbaden.htm

Top 10 von 129 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13288 31.15% 2299 41.45% /
2 1 0.00% 177 3.19% /marcali2P.htm
3 296 0.69% 161 2.90% /fonyod.htm
4 194 0.45% 143 2.58% /_derived/
5 217 0.51% 136 2.45% /markt_fonyod.htm
6 187 0.44% 125 2.25% /csisztapuszta.htm
7 190 0.45% 120 2.16% /preise.htm
8 233 0.55% 119 2.15% /usage/usage_201501.html
9 488 1.14% 102 1.84% /usage/
10 181 0.42% 94 1.69% /gasthaus1.htm

Top 30 von 3038 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4530 10.62% 4521 12.63% 34091 3.88% 132 2.13% vps.node74.doloremipsum.com
2 2533 5.94% 2078 5.80% 29038 3.31% 5 0.08% p57904373.dip0.t-ipconnect.de
3 633 1.48% 633 1.77% 4387 0.50% 210 3.39% 188.123.248.103
4 556 1.30% 458 1.28% 2245 0.26% 89 1.44% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
5 406 0.95% 400 1.12% 3010 0.34% 2 0.03% crawl05.lp.007ac9.net
6 353 0.83% 353 0.99% 3715 0.42% 30 0.48% 95x153x167x60.kubangsm.ru
7 351 0.82% 351 0.98% 2433 0.28% 13 0.21% 31.23.8.50
8 339 0.79% 339 0.95% 2349 0.27% 8 0.13% 31.23.67.247
9 335 0.79% 333 0.93% 4956 0.56% 18 0.29% 31.23.48.71
10 297 0.70% 214 0.60% 5233 0.60% 46 0.74% spider-5-255-253-218.yandex.com
11 284 0.67% 200 0.56% 8725 0.99% 86 1.39% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
12 270 0.63% 270 0.75% 1871 0.21% 3 0.05% 144.46.114.188.donpac.ru
13 267 0.63% 267 0.75% 1850 0.21% 4 0.06% 19.37.114.188.donpac.ru
14 257 0.60% 257 0.72% 1781 0.20% 4 0.06% 212.59.114.188.donpac.ru
15 253 0.59% 253 0.71% 1753 0.20% 10 0.16% 234.117.41.46.donpac.ru
16 245 0.57% 0 0.00% 52 0.01% 35 0.56% 123.31-pool.nikopol.net
17 245 0.57% 81 0.23% 5788 0.66% 74 1.19% crawl-66-249-67-151.googlebot.com
18 230 0.54% 78 0.22% 4093 0.47% 75 1.21% crawl-66-249-67-143.googlebot.com
19 230 0.54% 65 0.18% 2850 0.32% 78 1.26% crawl-66-249-67-159.googlebot.com
20 226 0.53% 46 0.13% 3443 0.39% 3 0.05% 81.30.151.220
21 216 0.51% 216 0.60% 1497 0.17% 7 0.11% 117.29.114.188.donpac.ru
22 208 0.49% 208 0.58% 1442 0.16% 8 0.13% 31.23.42.168
23 207 0.49% 207 0.58% 1435 0.16% 4 0.06% 31.23.215.231
24 203 0.48% 203 0.57% 1407 0.16% 3 0.05% 167.73.41.46.donpac.ru
25 202 0.47% 124 0.35% 6923 0.79% 54 0.87% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
26 201 0.47% 201 0.56% 1393 0.16% 10 0.16% 31.23.240.203
27 200 0.47% 200 0.56% 1503 0.17% 1 0.02% crawl20.lp.007ac9.net
28 195 0.46% 193 0.54% 9014 1.03% 1 0.02% dslb-094-216-170-001.094.216.pools.vodafone-ip.de
29 191 0.45% 191 0.53% 1324 0.15% 7 0.11% 31.23.83.248
30 185 0.43% 185 0.52% 1282 0.15% 3 0.05% 161.4.114.188.donpac.ru

Top 10 von 3038 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4530 10.62% 4521 12.63% 34091 3.88% 132 2.13% vps.node74.doloremipsum.com
2 2533 5.94% 2078 5.80% 29038 3.31% 5 0.08% p57904373.dip0.t-ipconnect.de
3 113 0.26% 113 0.32% 13176 1.50% 38 0.61% 193.239.254.105
4 195 0.46% 193 0.54% 9014 1.03% 1 0.02% dslb-094-216-170-001.094.216.pools.vodafone-ip.de
5 284 0.67% 200 0.56% 8725 0.99% 86 1.39% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
6 153 0.36% 114 0.32% 7586 0.86% 33 0.53% msnbot-207-46-13-45.search.msn.com
7 169 0.40% 112 0.31% 7107 0.81% 28 0.45% msnbot-157-55-39-125.search.msn.com
8 60 0.14% 60 0.17% 7029 0.80% 21 0.34% 91.237.25.40
9 202 0.47% 124 0.35% 6923 0.79% 54 0.87% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
10 156 0.37% 104 0.29% 6487 0.74% 33 0.53% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com

Top 30 von 605 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11899 27.89% - (Direct Request)
2 4470 10.48% http://seoni.ru/
3 2884 6.76% http://soft.atde.ru/
4 2058 4.82% http://kkiinnoo.ru/
5 409 0.96% http://777s.ru/
6 261 0.61% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
7 245 0.57% http://shehetov.ru/
8 201 0.47% http://www.xolodremont.ru/
9 200 0.47% http://www.google.de/imgres
10 197 0.46% http://www.bing.com/images/search
11 192 0.45% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
12 158 0.37% http://www.google.de/url
13 123 0.29% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
14 117 0.27% http://www.gorodservis.ru
15 92 0.22% https://www.google.hu/
16 81 0.19% http://freeones.com
17 74 0.17% http://webcache.googleusercontent.com/search
18 69 0.16% http://www.google.hu/
19 69 0.16% http://zaimy-rf.ru/index.htm
20 68 0.16% http://russ-tractor.ru/tr82.html
21 66 0.15% http://rus-teh.narod.ru/tr82.html
22 65 0.15% http://taximytishi.ru/
23 65 0.15% http://www.google.de/
24 62 0.15% http://semalt.semalt.com/crawler.php
25 60 0.14% http://rus-teh.narod.ru/price.html
26 60 0.14% http://russ-tractor.ru/remont-mtz-1221.html
27 60 0.14% http://russ-tractor.ru/tr80.html
28 56 0.13% http://russ-tractor.ru/price.html
29 55 0.13% http://www.moykrest.ru/matfeya/sila-very.html
30 53 0.12% http://russ-tractor.ru/sale.html

Top 20 von 27 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 12.12% markt
2 3 9.09% fonyod
3 2 6.06% preise in ungarn
4 1 3.03% balaton fonyod
5 1 3.03% boronka
6 1 3.03% essen ungarn preise
7 1 3.03% ferienhaus landhaus balaton
8 1 3.03% ferienhauser voss in marcali
9 1 3.03% ferienhäuser voss in marcali fam.voss
10 1 3.03% gasthaus casada in ungarn marcali
11 1 3.03% landhaus-ungarn.at
12 1 3.03% neues thermalbad in südungarn
13 1 3.03% pavillion
14 1 3.03% schäfer hütte
15 1 3.03% termalbäder in ungarn
16 1 3.03% termalkemping cistapusta
17 1 3.03% thermal camping in ungarn csisztapustzta
18 1 3.03% thermalbad
19 1 3.03% thermalbad gegen stress in ungarn
20 1 3.03% ungarn balaton

Top 15 von 1009 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11296 26.48% Browser: MSIE
2 7906 18.53% Browser: Safari
3 7740 18.14% Browser: Firefox
4 2168 5.08% Spider: Googlebot
5 1791 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1621 3.80% MSFrontPage/6.0
7 907 2.13% Browser: Opera
8 873 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 462 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 407 0.95% Spider: MJ12bot
11 351 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
12 305 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 300 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 288 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 268 0.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Saf

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2015

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13293 31.16% 11825 33.03% 379505 43.20% Deutschland Deutschland
2 11352 26.61% 8381 23.41% 182163 20.74% Firmen (com)
3 6266 14.69% 6236 17.42% 49715 5.66% Russische Foederation Russische Foederation
4 3199 7.50% 2548 7.12% 69778 7.94% Netzwerke (net)
5 1160 2.72% 1159 3.24% 4812 0.55% Brasilien Brasilien
6 919 2.15% 869 2.43% 41087 4.68% Ungarn Ungarn
7 757 1.77% 720 2.01% 30428 3.46% Oesterreich Oesterreich
8 748 1.75% 607 1.70% 3319 0.38% Europäische Union Europäische Union
9 677 1.59% 406 1.13% 9498 1.08% USA USA
10 673 1.58% 537 1.50% 4505 0.51% China China
11 456 1.07% 399 1.11% 21597 2.46% Schweiz Schweiz
12 341 0.80% 286 0.80% 21243 2.42% Ukraine Ukraine
13 329 0.77% 322 0.90% 10532 1.20% Rumaenien Rumaenien
14 286 0.67% 286 0.80% 1982 0.23% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 284 0.67% 264 0.74% 4992 0.57% Unbekannte Adressen
16 192 0.45% 91 0.25% 2487 0.28% Frankreich Frankreich
17 171 0.40% 164 0.46% 3648 0.42% Italien Italien
18 115 0.27% 113 0.32% 1248 0.14% Grossbritannien Grossbritannien
19 104 0.24% 101 0.28% 7110 0.81% Niederlande Niederlande
20 76 0.18% 62 0.17% 441 0.05% Organisationen (org)
21 72 0.17% 72 0.20% 3502 0.40% Belgien Belgien
22 70 0.16% 57 0.16% 3530 0.40% Polen Polen
23 64 0.15% 59 0.16% 404 0.05% Moldawien Moldawien
24 56 0.13% 56 0.16% 1400 0.16% Indien Indien
25 54 0.13% 51 0.14% 538 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 53 0.12% 47 0.13% 659 0.08% Daenemark Daenemark
27 51 0.12% 49 0.14% 188 0.02% Indonesien Indonesien
28 48 0.11% 48 0.13% 812 0.09% Mexiko Mexiko
29 45 0.11% 43 0.12% 289 0.03% Griechenland Griechenland
30 44 0.10% 44 0.12% 276 0.03% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23