Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2019
Erstellt am 01-Jun-2019 02:17 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2019
Summe der Anfragen 257640
Summe der Dateien 247851
Summe Seiten 211405
Summe Besuche 47850
Summe Volumen 11.17 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17874
Summe der unterschiedlichen URLs 1198
Summe der unterschiedlichen Verweise 7124
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1672
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 346 6609
Anfragen pro Tag 8310 21672
Dateien pro Tag 7995 21089
Seiten pro Tag 6819 19400
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 576 2666
Besuche pro Tag 1543 3505
Volumen pro Tag 368.98 MB 1.15 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.20% 247851
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 246
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.21% 3120
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 95
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.45% 6304
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 12

Anfragen nach Status-Codes Mai 2019

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2019 (Top 20 von 460 URLs)
# Anfragen URL
1 1966 31.19% /err.html
2 306 4.85% /apple-touch-icon.png
3 304 4.82% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 292 4.63% /blog/
5 216 3.43% /
6 210 3.33% /usage//
7 161 2.55% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
8 161 2.55% /apple-touch-icon-120x120.png
9 153 2.43% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
10 153 2.43% /components/com_b2jcontact/dlc.php
11 143 2.27% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
12 143 2.27% /apple-touch-icon-152x152.png
13 107 1.70% /usage/media/las.php
14 105 1.67% /media/las.php
15 51 0.81% /wp-login.php
16 48 0.76% /appartements.htm
17 41 0.65% /mesz_landhaus.htm
18 36 0.57% /usage/usage0.html
19 35 0.56% /usage/usage1.html
20 32 0.51% /landhaus-ungarn.de/blog/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2019

Tages-Statistik im Monat Mai 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7611 2.95% 7366 2.97% 6172 2.92% 703 1.47% 415 2.32% 337.99 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6547 2.54% 6346 2.56% 4568 2.16% 580 1.21% 355 1.99% 317.51 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5809 2.25% 5113 2.06% 3973 1.88% 613 1.28% 405 2.27% 306.98 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5668 2.20% 5528 2.23% 3735 1.77% 595 1.24% 432 2.42% 360.77 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6870 2.67% 6682 2.70% 3639 1.72% 547 1.14% 379 2.12% 497.78 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7472 2.90% 6752 2.72% 5061 2.39% 1086 2.27% 861 4.82% 527.99 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9001 3.49% 8862 3.58% 7177 3.39% 1856 3.88% 1461 8.17% 507.54 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9414 3.65% 9266 3.74% 7600 3.59% 1705 3.56% 1405 7.86% 186.25 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7559 2.93% 7410 2.99% 6146 2.91% 1648 3.44% 1332 7.45% 513.40 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7967 3.09% 7642 3.08% 5807 2.75% 1736 3.63% 1352 7.56% 952.43 MB 8.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8757 3.40% 8470 3.42% 6633 3.14% 1732 3.62% 1294 7.24% 1.04 GB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9203 3.57% 8904 3.59% 6924 3.28% 1724 3.60% 1318 7.37% 1.15 GB 10.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9373 3.64% 9012 3.64% 6907 3.27% 1897 3.96% 1461 8.17% 1.11 GB 9.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 21672 8.41% 21089 8.51% 19400 9.18% 3505 7.32% 2666 14.92% 1.14 GB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9397 3.65% 8892 3.59% 8046 3.81% 1922 4.02% 1450 8.11% 627.16 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9317 3.62% 8864 3.58% 8245 3.90% 1831 3.83% 1415 7.92% 107.54 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10952 4.25% 10347 4.17% 10245 4.85% 2036 4.25% 1555 8.70% 123.34 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9929 3.85% 9468 3.82% 8544 4.04% 1728 3.61% 1334 7.46% 152.91 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9003 3.49% 8654 3.49% 8048 3.81% 1745 3.65% 1345 7.52% 125.03 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8692 3.37% 8197 3.31% 7206 3.41% 1815 3.79% 1400 7.83% 161.29 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8866 3.44% 8466 3.42% 7808 3.69% 1732 3.62% 1328 7.43% 133.55 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6034 2.34% 5861 2.36% 5222 2.47% 1612 3.37% 1227 6.86% 125.81 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7798 3.03% 7556 3.05% 6710 3.17% 1482 3.10% 1230 6.88% 71.75 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7516 2.92% 7367 2.97% 7086 3.35% 1359 2.84% 1081 6.05% 65.95 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7178 2.79% 6996 2.82% 6565 3.11% 1413 2.95% 1096 6.13% 68.65 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7358 2.86% 7130 2.88% 6258 2.96% 1486 3.11% 1164 6.51% 110.14 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6290 2.44% 6012 2.43% 5154 2.44% 1491 3.12% 1151 6.44% 104.87 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6599 2.56% 6376 2.57% 5599 2.65% 1676 3.50% 1227 6.86% 96.15 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6226 2.42% 6066 2.45% 5349 2.53% 1599 3.34% 1227 6.86% 96.41 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6485 2.52% 6250 2.52% 5337 2.52% 1572 3.29% 1117 6.25% 114.30 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7077 2.75% 6907 2.79% 6241 2.95% 1584 3.31% 1145 6.41% 99.18 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 309 9598 3.73% 301 9338 3.77% 266 8265 3.91% 15.77 MB 488.78 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 319 9893 3.84% 306 9515 3.84% 280 8708 4.12% 15.35 MB 475.73 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 299 9292 3.61% 280 8686 3.50% 266 8263 3.91% 14.14 MB 438.47 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 302 9378 3.64% 293 9098 3.67% 268 8329 3.94% 14.39 MB 446.08 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 350 10862 4.22% 339 10527 4.25% 319 9918 4.69% 15.50 MB 480.54 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 295 9174 3.56% 286 8891 3.59% 261 8093 3.83% 15.10 MB 468.01 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 308 9565 3.71% 298 9260 3.74% 257 7987 3.78% 14.67 MB 454.74 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 339 10524 4.08% 326 10121 4.08% 273 8493 4.02% 16.25 MB 503.66 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 331 10273 3.99% 319 9919 4.00% 270 8392 3.97% 16.21 MB 502.45 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 425 13180 5.12% 402 12466 5.03% 357 11095 5.25% 15.93 MB 493.82 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 355 11010 4.27% 343 10650 4.30% 273 8471 4.01% 15.52 MB 481.23 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 340 10546 4.09% 328 10181 4.11% 263 8177 3.87% 15.19 MB 471.00 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 337 10460 4.06% 325 10083 4.07% 263 8164 3.86% 15.28 MB 473.82 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 440 13645 5.30% 426 13229 5.34% 376 11656 5.51% 15.50 MB 480.61 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 330 10231 3.97% 320 9924 4.00% 261 8112 3.84% 14.56 MB 451.33 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 327 10163 3.94% 317 9830 3.97% 252 7812 3.70% 16.38 MB 507.87 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 538 16680 6.47% 523 16223 6.55% 454 14095 6.67% 15.44 MB 478.65 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 339 10516 4.08% 326 10119 4.08% 262 8129 3.85% 15.33 MB 475.12 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 346 10755 4.17% 334 10362 4.18% 268 8324 3.94% 15.63 MB 484.48 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 349 10832 4.20% 335 10388 4.19% 267 8302 3.93% 15.45 MB 478.97 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 340 10567 4.10% 328 10178 4.11% 266 8262 3.91% 15.39 MB 476.98 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 341 10591 4.11% 312 9696 3.91% 264 8206 3.88% 15.26 MB 473.14 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 336 10446 4.05% 321 9979 4.03% 260 8074 3.82% 16.55 MB 513.06 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 305 9459 3.67% 296 9188 3.71% 260 8078 3.82% 14.18 MB 439.73 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1198 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 121184 47.04% 1.00 GB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 55044 21.36% 385.62 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15136 5.87% 7.77 GB 69.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
4 10805 4.19% 4.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1576 0.61% 6.65 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
6 1012 0.39% 9.57 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
7 848 0.33% 3.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
8 606 0.24% 689.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
9 543 0.21% 54.51 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
10 529 0.21% 55.50 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
11 285 0.11% 1.55 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
12 273 0.11% 18.57 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
13 253 0.10% 1.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
14 248 0.10% 744.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
15 240 0.09% 7.88 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
16 239 0.09% 33.77 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
17 228 0.09% 950.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
18 226 0.09% 32.30 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
19 218 0.08% 548.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
20 200 0.08% 912.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
21 172 0.07% 1.43 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
22 169 0.07% 1.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
23 163 0.06% 286.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /markt_fonyod.htm
24 160 0.06% 12.25 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
25 158 0.06% 1.41 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_derived/
26 157 0.06% 1.30 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gasthaus1.htm
27 150 0.06% 15.82 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
28 148 0.06% 187.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seite1.htm
29 147 0.06% 247.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search.htm
30 146 0.06% 427.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /balaton.htm

Top 10 von 1198 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15136 5.87% 7.77 GB 69.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 121184 47.04% 1.00 GB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 55044 21.36% 385.62 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 38 0.01% 180.75 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
5 59 0.02% 120.00 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
6 31 0.01% 76.49 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
7 529 0.21% 55.50 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
8 543 0.21% 54.51 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
9 29 0.01% 44.77 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
10 20 0.01% 34.05 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Haus_Erika.pdf

Top 10 von 187 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 121184 47.04% 34707 73.69% /
2 55044 21.36% 2626 5.58% /usage/
3 848 0.33% 722 1.53% /preise.htm
4 1012 0.39% 572 1.21% /kontakt.htm
5 1576 0.61% 532 1.13% /usage/error_201608.html
6 543 0.21% 457 0.97% /usage/usage_201604.html
7 529 0.21% 449 0.95% /usage/usage_201506.html
8 273 0.11% 226 0.48% /usage/usage_201505.html
9 218 0.08% 152 0.32% /csisztapuszta.htm
10 285 0.11% 140 0.30% /thermalbaden.htm

Top 10 von 188 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 121184 47.04% 34584 73.58% /
2 55044 21.36% 2623 5.58% /usage/
3 848 0.33% 699 1.49% /preise.htm
4 1576 0.61% 532 1.13% /usage/error_201608.html
5 543 0.21% 458 0.97% /usage/usage_201604.html
6 529 0.21% 446 0.95% /usage/usage_201506.html
7 606 0.24% 428 0.91% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
8 1012 0.39% 257 0.55% /kontakt.htm
9 273 0.11% 226 0.48% /usage/usage_201505.html
10 158 0.06% 145 0.31% /_derived/

Top 30 von 17874 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51451 19.97% 51451 20.76% 201.86 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
2 24665 9.57% 24665 9.95% 196.92 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 81.162.112.244
3 15122 5.87% 15122 6.10% 7.76 GB 69.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 31.184.238.23
4 10666 4.14% 10666 4.30% 44.62 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% 128-68-153-157.broadband.corbina.ru
5 7574 2.94% 7574 3.06% 142.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 0.47% 80.237.119.109
6 7415 2.88% 7415 2.99% 139.25 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-157-64.broadband.kyivstar.net
7 7211 2.80% 7211 2.91% 135.42 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-134.broadband.kyivstar.net
8 4877 1.89% 4877 1.97% 91.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 46-119-114-39.broadband.kyivstar.net
9 3810 1.48% 3810 1.54% 30.46 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-162-99.broadband.kyivstar.net
10 2857 1.11% 2857 1.15% 22.85 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 81.162.107.186
11 1820 0.71% 1820 0.73% 14.55 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-114-186.broadband.kyivstar.net
12 1668 0.65% 1668 0.67% 13.34 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-122-200.broadband.kyivstar.net
13 1589 0.62% 1589 0.64% 12.35 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.25% 81.214.104.20.dynamic.ttnet.com.tr
14 1560 0.61% 1560 0.63% 11.78 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 0.47% 88.232.170.58.dynamic.ttnet.com.tr
15 1476 0.57% 1476 0.60% 11.80 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 46-119-126-70.broadband.kyivstar.net
16 1416 0.55% 1416 0.57% 26.59 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 176-8-90-183.broadband.kyivstar.net
17 1255 0.49% 1255 0.51% 9.48 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.38% 95.12.121.208.dynamic.ttnet.com.tr
18 1250 0.49% 0 0.00% 251.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.19% 31-28-222-107.domolink.elcom.ru
19 1241 0.48% 1241 0.50% 23.31 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-112-86.broadband.kyivstar.net
20 961 0.37% 839 0.34% 88.23 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% srv84044.dus2.fastwebserver.de
21 925 0.36% 766 0.31% 65.32 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.12% malta2970.startdedicated.de
22 879 0.34% 879 0.35% 3.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 295 0.62% 46-164-165-82.datagroup.ua
23 836 0.32% 836 0.34% 4.76 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 0.47% 5.188.210.16
24 677 0.26% 673 0.27% 24.61 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% h2589864.stratoserver.net
25 671 0.26% 573 0.23% 58.62 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.07% malta2467.startdedicated.de
26 663 0.26% 663 0.27% 2.83 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 0.47% 5-1-15-212.datagroup.ua
27 633 0.25% 633 0.26% 4.88 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.14% 81.214.104.173.dynamic.ttnet.com.tr
28 595 0.23% 0 0.00% 119.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.10% 109-126-210-34.domolink.elcom.ru
29 534 0.21% 534 0.22% 1.49 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 0.50% 208-118-171-245.i95.net
30 489 0.19% 369 0.15% 52.34 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 186 0.39% 216.244.66.227

Top 10 von 17874 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15122 5.87% 15122 6.10% 7.76 GB 69.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 31.184.238.23
2 51451 19.97% 51451 20.76% 201.86 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
3 24665 9.57% 24665 9.95% 196.92 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 81.162.112.244
4 7574 2.94% 7574 3.06% 142.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 0.47% 80.237.119.109
5 7415 2.88% 7415 2.99% 139.25 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-157-64.broadband.kyivstar.net
6 7211 2.80% 7211 2.91% 135.42 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-134.broadband.kyivstar.net
7 4877 1.89% 4877 1.97% 91.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 46-119-114-39.broadband.kyivstar.net
8 961 0.37% 839 0.34% 88.23 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% srv84044.dus2.fastwebserver.de
9 925 0.36% 766 0.31% 65.32 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.12% malta2970.startdedicated.de
10 419 0.16% 419 0.17% 63.82 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.05% 368.rubinplus.net

Top 30 von 7124 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51463 19.97% http://albuteroli.com/
2 23919 9.28% - (Direct Request)
3 7665 2.98% https://www.youtube.com/watch
4 5990 2.32% http://canadianpharmacyonl.com/
5 4444 1.72% http://canadianpharmacyes.com/
6 4444 1.72% http://ukcanadianpharmacy.com/
7 4430 1.72% http://canadianorderpharmacy.com/
8 4353 1.69% http://canadiantousapharmacy.com/
9 3810 1.48% https://worldwidepdf.com
10 3001 1.16% https://www.youtube.com/channel/UC9wLOl5YHaQ4GBMRs-hODgQ
11 2632 1.02% http://doxycycline1.com/
12 2607 1.01% http://bupropionsr.com/
13 2604 1.01% http://valtrexcost.com/
14 2603 1.01% http://albendazoletablets.com/
15 2594 1.01% http://lisinopril40.com/
16 2588 1.00% http://prednisolone40.com/
17 2577 1.00% http://tadalafil2.com/
18 2555 0.99% http://amoxicillin500.com/
19 2536 0.98% http://lasix100.com/
20 2523 0.98% http://albuterol100.com/
21 1919 0.74% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
22 1797 0.70% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
23 1794 0.70% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
24 1633 0.63% http://cialisvie.com/
25 1188 0.46% http://topturne.ru/
26 1034 0.40% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
27 1024 0.40% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
28 1008 0.39% https://www.bigskycash.org/CT/
29 979 0.38% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
30 972 0.38% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% marcali ungarn wandern
2 1 33.33% preisniveau ungarn budapest
3 1 33.33% ungarn preise restaurant

Top 15 von 1672 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 203761 79.09% Browser: Safari
2 19564 7.59% Browser: MSIE
3 12879 5.00% Browser: Firefox
4 3697 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2992 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
6 2040 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1216 0.47% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 810 0.31% Spider: Googlebot
9 783 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 773 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 760 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
12 736 0.29% libwww-perl/5.833
13 711 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 643 0.25% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 636 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2019

Top 30 von 176 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 119479 46.37% 117285 47.32% 8.41 GB 75.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 39490 15.33% 39318 15.86% 722.65 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 23689 9.19% 21756 8.78% 594.56 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 21533 8.36% 19986 8.06% 864.23 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 6942 2.69% 6892 2.78% 52.92 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
6 6730 2.61% 6407 2.59% 150.29 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 4104 1.59% 3992 1.61% 36.60 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 2530 0.98% 2516 1.02% 12.00 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 2413 0.94% 2350 0.95% 14.73 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
