Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-Mar-2024 02:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an landhaus-ungarn.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 36587 36337 35829 236 3335 5.50 GB 0 bytes 0 bytes 6374 967400 981105 987867
Feb 2024 32329 31928 30696 220 3834 4.92 GB 0 bytes 0 bytes 6387 890205 925926 937545
Jan 2024 32108 31497 31044 198 3915 6.17 GB 0 bytes 0 bytes 6155 962391 976436 995365
Dez 2023 39646 39244 38866 208 3729 6.26 GB 0 bytes 0 bytes 6453 1204867 1216577 1229036
Nov 2023 32794 32465 31873 360 5126 14.64 GB 0 bytes 0 bytes 10820 956207 973951 983831
Okt 2023 49255 48672 48172 346 4981 11.03 GB 0 bytes 0 bytes 10727 1493347 1508834 1526911
Sep 2023 53673 52724 52413 310 5130 8.95 GB 0 bytes 0 bytes 9301 1572392 1581746 1610198
Aug 2023 21090 20063 18941 365 5658 10.86 GB 0 bytes 0 bytes 11334 587180 621958 653806
Jul 2023 26600 26081 23499 379 6891 8.02 GB 0 bytes 0 bytes 11774 728482 808521 824613
Jun 2023 73450 73004 71520 361 5461 9.20 GB 0 bytes 0 bytes 10846 2145626 2190124 2203523
Mai 2023 91215 90078 89386 345 4684 9.17 GB 0 bytes 0 bytes 10709 2770982 2792441 2827682
Apr 2023 53928 53017 52469 472 5058 8.24 GB 0 bytes 0 bytes 14173 1574073 1590516 1617840
Summen 102.96 GB 0 bytes 0 bytes 115053 15853152 16168135 16398217


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08