Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 01:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 408738
Summe der Dateien 400572
Summe Seiten 372192
Summe Besuche 20947
Summe Volumen 9.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5326
Summe der unterschiedlichen URLs 1459
Summe der unterschiedlichen Verweise 4357
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 549 4420
Anfragen pro Tag 13185 17947
Dateien pro Tag 12921 17505
Seiten pro Tag 12006 16695
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 171 995
Besuche pro Tag 675 1712
Volumen pro Tag 306.59 MB 491.58 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.00% 400572
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 31
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 507
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 491
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.74% 7107
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 10

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 1026 URLs)
# Anfragen URL
1 776 10.92% /usage/error_202007.html
2 335 4.71% /wp-login.php
3 191 2.69% /blog/
4 164 2.31% /usage/usage_202107.html
5 142 2.00% /seite1.htm
6 129 1.82% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 123 1.73% /mesz_landhaus.htm
8 123 1.73% /appartements.htm
9 109 1.53% /_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
10 101 1.42% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 83 1.17% /usage/usage0.html
12 83 1.17% /Exposé Ferienhäuser Marcali (Haupthaus und Nebenhaus) zum Download als PDF
13 82 1.15% /usage/usage1.html
14 76 1.07% /usage/error_201912.html
15 75 1.06% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
16 62 0.87% /shtml.exe/kontakt.htm
17 53 0.75% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
18 51 0.72% /landhaus-ungarn.de/blog/
19 51 0.72% /usage/usage_201409.html
20 48 0.68% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11926 2.92% 11661 2.91% 11203 3.01% 1116 5.33% 490 9.20% 360.93 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13470 3.30% 13334 3.33% 12636 3.40% 804 3.84% 463 8.69% 378.46 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11269 2.76% 10848 2.71% 10494 2.82% 622 2.97% 428 8.04% 218.11 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11366 2.78% 11038 2.76% 10214 2.74% 573 2.74% 373 7.00% 272.63 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11016 2.70% 10852 2.71% 9646 2.59% 565 2.70% 340 6.38% 165.08 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10666 2.61% 10255 2.56% 9614 2.58% 516 2.46% 342 6.42% 133.68 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11750 2.87% 11601 2.90% 10369 2.79% 456 2.18% 401 7.53% 280.54 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14564 3.56% 14107 3.52% 11283 3.03% 486 2.32% 410 7.70% 491.58 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10843 2.65% 10667 2.66% 9618 2.58% 533 2.54% 356 6.68% 238.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12006 2.94% 11608 2.90% 10609 2.85% 472 2.25% 296 5.56% 309.70 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 12326 3.02% 12172 3.04% 10764 2.89% 538 2.57% 350 6.57% 255.37 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12395 3.03% 12300 3.07% 11458 3.08% 785 3.75% 614 11.53% 312.38 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11679 2.86% 11571 2.89% 10492 2.82% 823 3.93% 631 11.85% 198.35 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12505 3.06% 12367 3.09% 11448 3.08% 722 3.45% 566 10.63% 304.08 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12530 3.07% 12240 3.06% 11818 3.18% 590 2.82% 364 6.83% 346.46 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12449 3.05% 12319 3.08% 11458 3.08% 756 3.61% 620 11.64% 303.43 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 17136 4.19% 17049 4.26% 16305 4.38% 1577 7.53% 832 15.62% 269.02 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13868 3.39% 13797 3.44% 13016 3.50% 1712 8.17% 995 18.68% 295.51 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12344 3.02% 12288 3.07% 10863 2.92% 511 2.44% 346 6.50% 328.40 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14973 3.66% 14607 3.65% 14022 3.77% 955 4.56% 662 12.43% 222.10 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14757 3.61% 14422 3.60% 13705 3.68% 551 2.63% 352 6.61% 271.42 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14902 3.65% 14802 3.70% 14138 3.80% 525 2.51% 310 5.82% 326.66 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11117 2.72% 11030 2.75% 10367 2.79% 545 2.60% 330 6.20% 336.01 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15961 3.90% 15925 3.98% 15039 4.04% 739 3.53% 532 9.99% 336.07 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 12127 2.97% 11949 2.98% 10878 2.92% 493 2.35% 354 6.65% 385.30 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16159 3.95% 15749 3.93% 15084 4.05% 439 2.10% 343 6.44% 398.82 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 17947 4.39% 17353 4.33% 16695 4.49% 502 2.40% 349 6.55% 420.65 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 17828 4.36% 17505 4.37% 15986 4.30% 606 2.89% 360 6.76% 476.31 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13217 3.23% 12496 3.12% 11595 3.12% 586 2.80% 364 6.83% 354.21 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12682 3.10% 12154 3.03% 11370 3.05% 585 2.79% 359 6.74% 310.47 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10960 2.68% 10506 2.62% 10005 2.69% 491 2.34% 341 6.40% 203.83 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 451 13986 3.42% 439 13629 3.40% 433 13449 3.61% 9.63 MB 298.55 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 451 13984 3.42% 443 13750 3.43% 434 13471 3.62% 9.25 MB 286.73 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 440 13640 3.34% 433 13432 3.35% 424 13166 3.54% 9.25 MB 286.90 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 456 14141 3.46% 444 13781 3.44% 444 13786 3.70% 10.08 MB 312.52 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 719 22304 5.46% 708 21966 5.48% 701 21747 5.84% 12.12 MB 375.79 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 500 15526 3.80% 487 15117 3.77% 479 14855 3.99% 13.80 MB 427.83 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 491 15239 3.73% 483 14994 3.74% 458 14202 3.82% 12.31 MB 381.76 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 582 18042 4.41% 566 17571 4.39% 470 14588 3.92% 19.22 MB 595.89 MB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 648 20118 4.92% 641 19874 4.96% 600 18628 5.00% 13.22 MB 409.95 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 511 15856 3.88% 503 15618 3.90% 442 13706 3.68% 13.48 MB 417.98 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 554 17194 4.21% 533 16537 4.13% 485 15036 4.04% 13.22 MB 409.78 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 647 20065 4.91% 630 19536 4.88% 603 18695 5.02% 13.26 MB 410.94 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 541 16796 4.11% 528 16373 4.09% 492 15279 4.11% 13.88 MB 430.41 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 639 19820 4.85% 631 19587 4.89% 595 18461 4.96% 13.50 MB 418.47 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 517 16028 3.92% 510 15830 3.95% 458 14208 3.82% 13.00 MB 403.05 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 505 15666 3.83% 499 15486 3.87% 451 14006 3.76% 12.66 MB 392.49 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 665 20631 5.05% 652 20212 5.05% 600 18609 5.00% 13.91 MB 431.21 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 507 15731 3.85% 497 15436 3.85% 449 13928 3.74% 13.10 MB 406.24 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 525 16292 3.99% 511 15862 3.96% 469 14562 3.91% 12.07 MB 374.27 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 541 16788 4.11% 523 16240 4.05% 459 14247 3.83% 13.77 MB 426.94 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 508 15763 3.86% 497 15432 3.85% 447 13876 3.73% 13.40 MB 415.47 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 550 17056 4.17% 541 16792 4.19% 470 14585 3.92% 14.92 MB 462.46 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 626 19429 4.75% 618 19171 4.79% 571 17724 4.76% 12.32 MB 381.80 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 601 18643 4.56% 591 18346 4.58% 560 17378 4.67% 11.19 MB 346.83 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1459 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 182634 44.68% 207.82 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 104396 25.54% 437.74 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 24148 5.91% 3.00 GB 32.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
4 24066 5.89% 2.98 GB 32.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 6553 1.60% 71.90 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
6 5079 1.24% 2.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 638 0.16% 9.27 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 457 0.11% 1.80 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
9 396 0.10% 558.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /markt_fonyod.htm
10 328 0.08% 764.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
11 322 0.08% 754.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
12 314 0.08% 1.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
13 311 0.08% 827.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.htm
14 249 0.06% 1.11 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
15 244 0.06% 1.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
16 240 0.06% 2.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
17 239 0.06% 546.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /balaton.htm
18 232 0.06% 1.55 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
19 227 0.06% 30.64 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
20 223 0.05% 755.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
21 220 0.05% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
22 208 0.05% 303.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search.htm
23 206 0.05% 2.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
24 193 0.05% 821.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /boronka.htm
25 193 0.05% 704.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ferienwohnung_fonyod.htm
26 192 0.05% 677.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_meszteg.htm
27 179 0.04% 1.60 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_derived/
28 173 0.04% 1.41 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gasthaus1.htm
29 163 0.04% 404.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hare_krishna.htm
30 159 0.04% 19.13 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 1459 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24148 5.91% 3.00 GB 32.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 24066 5.89% 2.98 GB 32.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 104396 25.54% 437.74 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 182634 44.68% 207.82 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 42 0.01% 200.83 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
6 39 0.01% 105.69 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
7 6553 1.60% 71.90 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
8 41 0.01% 67.16 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
9 19 0.00% 45.89 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
10 25 0.01% 42.07 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Haus_Erika.pdf

Top 10 von 226 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 104396 25.54% 5840 28.92% /
2 6553 1.60% 3766 18.65% /usage/usage_202107.html
3 182634 44.68% 874 4.33% /usage/
4 638 0.16% 496 2.46% /usage/usage_202105.html
5 24148 5.91% 422 2.09% /usage/usage_201604.html
6 457 0.11% 374 1.85% /preise.htm
7 24066 5.89% 368 1.82% /usage/usage_201506.html
8 396 0.10% 304 1.51% /markt_fonyod.htm
9 322 0.08% 229 1.13% /csisztapuszta.htm
10 328 0.08% 156 0.77% /kontakt.htm

Top 10 von 227 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 104396 25.54% 5703 28.64% /
2 6553 1.60% 3764 18.90% /usage/usage_202107.html
3 182634 44.68% 842 4.23% /usage/
4 24148 5.91% 523 2.63% /usage/usage_201604.html
5 457 0.11% 372 1.87% /preise.htm
6 638 0.16% 320 1.61% /usage/usage_202105.html
7 396 0.10% 292 1.47% /markt_fonyod.htm
8 24066 5.89% 261 1.31% /usage/usage_201506.html
9 322 0.08% 220 1.10% /csisztapuszta.htm
10 5079 1.24% 171 0.86% /usage/menu.html

Top 30 von 5326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 164398 40.22% 164398 41.04% 50.48 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 64807 15.86% 64807 16.18% 249.01 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
3 31200 7.63% 31200 7.79% 112.62 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% unallocated.giveme.network
4 13706 3.35% 13706 3.42% 100.90 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
5 4195 1.03% 4191 1.05% 26.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vmi629596.contaboserver.net
6 2970 0.73% 2964 0.74% 376.94 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% unknown.puregig.net
7 2516 0.62% 2315 0.58% 214.77 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
8 2470 0.60% 1007 0.25% 108.42 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.26% astra4157.startdedicated.de
9 2219 0.54% 2219 0.55% 13.75 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.13% vmi575315.contaboserver.net
10 1647 0.40% 1559 0.39% 37.00 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
11 987 0.24% 980 0.24% 4.66 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 685 3.27% ip-54-36-148-16.a.ahrefs.com
12 917 0.22% 917 0.23% 116.72 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% no.rdns.ukservers.com
13 862 0.21% 862 0.22% 109.72 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% no-mans-land.m247.com
14 861 0.21% 852 0.21% 2.86 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.14% crawler.seokicks.de
15 817 0.20% 710 0.18% 80.45 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.20% astra4287.startdedicated.de
16 713 0.17% 713 0.18% 90.75 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% 107.181.189.229
17 690 0.17% 690 0.17% 5.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
18 644 0.16% 578 0.14% 50.93 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.21% astra4211.startdedicated.de
19 618 0.15% 618 0.15% 78.66 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 85-10-57-235.croweb.host
20 616 0.15% 0 0.00% 118.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% vps.maks.ca
21 553 0.14% 553 0.14% 70.39 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.05% 143.202.163.80
22 509 0.12% 509 0.13% 64.79 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 82.102.23.73
23 491 0.12% 491 0.12% 62.49 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 176.67.87.41
24 486 0.12% 486 0.12% 61.86 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 131.153.41.218
25 483 0.12% 483 0.12% 61.48 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.07% 82.145.56.108
26 469 0.11% 469 0.12% 59.70 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 82.145.56.119
27 453 0.11% 453 0.11% 57.65 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 103.107.197.46
28 442 0.11% 442 0.11% 56.26 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.154.174.49
29 419 0.10% 419 0.10% 53.33 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 103.209.254.112
30 410 0.10% 410 0.10% 52.19 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 143.108.131.216.x.reliablehosting.com

Top 10 von 5326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2970 0.73% 2964 0.74% 376.94 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% unknown.puregig.net
2 64807 15.86% 64807 16.18% 249.01 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
3 2516 0.62% 2315 0.58% 214.77 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 917 0.22% 917 0.23% 116.72 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% no.rdns.ukservers.com
5 31200 7.63% 31200 7.79% 112.62 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% unallocated.giveme.network
6 862 0.21% 862 0.22% 109.72 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% no-mans-land.m247.com
7 2470 0.60% 1007 0.25% 108.42 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.26% astra4157.startdedicated.de
8 13706 3.35% 13706 3.42% 100.90 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
9 713 0.17% 713 0.18% 90.75 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% 107.181.189.229
10 817 0.20% 710 0.18% 80.45 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.20% astra4287.startdedicated.de

Top 30 von 4357 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33771 8.26% - (Direct Request)
2 12605 3.08% https://beautycarconcept.com/
3 12456 3.05% https://ihumeeting.com/
4 12299 3.01% https://newcastlewest.org/
5 11984 2.93% https://emi92.com/
6 11983 2.93% https://clinicavetstoonofre.com/
7 11899 2.91% https://weddingphotographerintuscany.net/
8 10735 2.63% https://margheritaorlandi.com/
9 10731 2.63% https://coronahilfebayreuth.com/
10 10646 2.60% https://parrainages-villes-tibet.org/
11 7577 1.85% https://if-puissance.com/
12 7519 1.84% https://universitet-tefekkur.com/
13 7497 1.83% https://excalibur-jeux.com/
14 7478 1.83% https://clubcaninvlb.net/
15 7334 1.79% https://lapa-ncr.org/
16 7033 1.72% https://ourenseemprende.org/
17 6921 1.69% https://habitadapta.com/
18 6878 1.68% https://traduic.com/
19 6835 1.67% http://synthroid1.com/
20 6835 1.67% https://hydraruxzpnew4af.com
21 6787 1.66% http://amoxicillin500.com/
22 6738 1.65% http://tadalafil20tab.com/
23 6711 1.64% http://tadalafil2.com/
24 6626 1.62% http://lasix100.com/
25 6621 1.62% http://doxycycline1.com/
26 6556 1.60% http://clomid2.com/
27 6551 1.60% http://valtrex1.com/
28 6549 1.60% http://lisinopril40.com/
29 6472 1.58% http://prednisone0.com/
30 4104 1.00% https://onliner.com.ua/

Top 15 von 4168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 321016 78.54% Browser: Safari
2 39348 9.63% Browser: Firefox
3 15837 3.87% Browser: MSIE
4 5137 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3977 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2556 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1157 0.28% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 964 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
9 861 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 835 0.20% Spider: Googlebot
11 570 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 545 0.13% Spider: MJ12bot
13 472 0.12% Java/11.0.10
14 372 0.09% Browser: Opera
15 299 0.07% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 84 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 233015 57.01% 232514 58.05% 492.17 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 35110 8.59% 33642 8.40% 2.65 GB 28.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 32920 8.05% 32901 8.21% 256.46 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 25987 6.36% 23646 5.90% 1.04 GB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 17804 4.36% 16966 4.24% 902.04 MB 9.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 13820 3.38% 13818 3.45% 101.01 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 12588 3.08% 12136 3.03% 1.05 GB 11.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 5370 1.31% 5240 1.31% 515.51 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 3675 0.90% 3614 0.90% 343.96 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 3383 0.83% 3343 0.83% 153.01 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
11 2328 0.57% 2319 0.58% 282.98 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 2152 0.53% 1537 0.38% 15.52 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 2025 0.50% 1398 0.35% 121.18 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 1468 0.36% 1466 0.37% 178.52 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
