Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 03:05 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 359522
Summe der Dateien 347352
Summe Seiten 334323
Summe Besuche 22533
Summe Volumen 7.47 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4877
Summe der unterschiedlichen URLs 1291
Summe der unterschiedlichen Verweise 3103
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4250
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 499 2154
Anfragen pro Tag 11984 14666
Dateien pro Tag 11578 14299
Seiten pro Tag 11144 13879
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 162 709
Besuche pro Tag 751 1389
Volumen pro Tag 255.10 MB 413.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.61% 347352
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 67
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 540
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 537
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.06% 10988
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 1313 URLs)
# Anfragen URL
1 1011 9.20% /wp-login.php
2 728 6.63% /apple-touch-icon.png
3 728 6.63% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 449 4.09% /blog/
5 430 3.91% /usage/error_202007.html
6 359 3.27% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
7 347 3.16% /shtml.exe/kontakt.htm
8 140 1.27% /usage/usage1.html
9 137 1.25% /usage/usage0.html
10 127 1.16% /seite1.htm
11 125 1.14% /mesz_landhaus.htm
12 116 1.06% /appartements.htm
13 102 0.93% /_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
14 85 0.77% /Exposé Ferienhäuser Marcali (Haupthaus und Nebenhaus) zum Download als PDF
15 84 0.76% /usage/usage_202106.html
16 64 0.58% /usage/usage_201409.html
17 54 0.49% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 50 0.46% /usage/usage_202105.html
19 50 0.46% /landhaus-ungarn.de/blog/
20 47 0.43% /usage/usage_201606.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12599 3.50% 12142 3.50% 11587 3.47% 552 2.45% 346 7.09% 298.06 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12341 3.43% 12091 3.48% 11603 3.47% 840 3.73% 596 12.22% 276.79 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11059 3.08% 10846 3.12% 10525 3.15% 1140 5.06% 594 12.18% 157.71 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11186 3.11% 11002 3.17% 10529 3.15% 1028 4.56% 604 12.38% 177.78 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12926 3.60% 12709 3.66% 12203 3.65% 1389 6.16% 709 14.54% 379.74 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12588 3.50% 12048 3.47% 11887 3.56% 821 3.64% 552 11.32% 299.07 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11874 3.30% 11226 3.23% 11089 3.32% 595 2.64% 400 8.20% 216.44 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11102 3.09% 10732 3.09% 10415 3.12% 592 2.63% 405 8.30% 184.55 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12198 3.39% 11335 3.26% 11295 3.38% 671 2.98% 355 7.28% 288.82 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12098 3.37% 11693 3.37% 11173 3.34% 579 2.57% 340 6.97% 246.16 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 11356 3.16% 11124 3.20% 10654 3.19% 613 2.72% 322 6.60% 167.30 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11225 3.12% 11046 3.18% 10707 3.20% 498 2.21% 315 6.46% 230.35 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11438 3.18% 10893 3.14% 10647 3.18% 583 2.59% 379 7.77% 209.82 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12074 3.36% 11658 3.36% 11335 3.39% 1260 5.59% 494 10.13% 179.13 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12796 3.56% 11524 3.32% 11082 3.31% 833 3.70% 502 10.29% 160.59 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11339 3.15% 10942 3.15% 10323 3.09% 601 2.67% 351 7.20% 253.02 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12528 3.48% 11538 3.32% 11723 3.51% 639 2.84% 346 7.09% 303.35 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11952 3.32% 11392 3.28% 11191 3.35% 571 2.53% 337 6.91% 344.30 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 10820 3.01% 10398 2.99% 10241 3.06% 464 2.06% 379 7.77% 193.80 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12038 3.35% 11652 3.35% 11431 3.42% 687 3.05% 537 11.01% 197.83 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12815 3.56% 12498 3.60% 12128 3.63% 733 3.25% 569 11.67% 319.30 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14666 4.08% 14299 4.12% 13879 4.15% 599 2.66% 463 9.49% 413.79 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 14048 3.91% 13576 3.91% 13200 3.95% 693 3.08% 477 9.78% 333.36 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13683 3.81% 13426 3.87% 12529 3.75% 1080 4.79% 526 10.79% 241.65 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 12280 3.42% 12178 3.51% 11423 3.42% 422 1.87% 397 8.14% 344.98 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11444 3.18% 11262 3.24% 10505 3.14% 531 2.36% 378 7.75% 324.11 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11151 3.10% 10963 3.16% 10155 3.04% 564 2.50% 357 7.32% 318.08 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9899 2.75% 9607 2.77% 8880 2.66% 556 2.47% 310 6.36% 191.66 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10374 2.89% 10010 2.88% 9594 2.87% 1332 5.91% 556 11.40% 126.60 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11625 3.23% 11542 3.32% 10390 3.11% 1313 5.83% 586 12.02% 274.78 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 493 14796 4.12% 479 14377 4.14% 470 14115 4.22% 9.87 MB 296.03 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 441 13244 3.68% 428 12859 3.70% 427 12815 3.83% 7.89 MB 236.75 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 474 14246 3.96% 461 13848 3.99% 452 13567 4.06% 9.88 MB 296.49 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 471 14132 3.93% 460 13805 3.97% 454 13649 4.08% 10.16 MB 304.89 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 463 13898 3.87% 451 13552 3.90% 445 13367 4.00% 10.12 MB 303.46 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 492 14786 4.11% 483 14509 4.18% 478 14346 4.29% 10.12 MB 303.71 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 494 14826 4.12% 484 14534 4.18% 475 14255 4.26% 11.09 MB 332.61 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 482 14468 4.02% 472 14161 4.08% 460 13802 4.13% 10.96 MB 328.77 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 491 14751 4.10% 481 14443 4.16% 467 14017 4.19% 10.18 MB 305.31 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 509 15297 4.25% 473 14213 4.09% 450 13522 4.04% 10.36 MB 310.67 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 495 14851 4.13% 481 14458 4.16% 462 13869 4.15% 11.87 MB 356.14 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 544 16327 4.54% 526 15803 4.55% 498 14948 4.47% 12.29 MB 368.72 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 495 14870 4.14% 481 14441 4.16% 456 13694 4.10% 10.30 MB 308.96 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 514 15447 4.30% 491 14737 4.24% 467 14037 4.20% 10.94 MB 328.32 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 482 14472 4.03% 471 14146 4.07% 446 13396 4.01% 10.98 MB 329.39 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 512 15383 4.28% 494 14849 4.27% 485 14571 4.36% 11.28 MB 338.35 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 547 16425 4.57% 522 15663 4.51% 507 15235 4.56% 10.70 MB 320.90 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 489 14679 4.08% 470 14118 4.06% 452 13580 4.06% 10.94 MB 328.05 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 563 16915 4.70% 514 15439 4.44% 491 14748 4.41% 10.76 MB 322.65 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 501 15042 4.18% 491 14738 4.24% 455 13665 4.09% 11.15 MB 334.65 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 491 14732 4.10% 474 14233 4.10% 438 13164 3.94% 10.98 MB 329.44 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 540 16204 4.51% 519 15583 4.49% 478 14365 4.30% 11.91 MB 357.41 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 484 14542 4.04% 472 14180 4.08% 447 13432 4.02% 10.60 MB 318.11 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 506 15189 4.22% 488 14663 4.22% 472 14164 4.24% 9.77 MB 293.18 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1291 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 169188 47.06% 161.45 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 84630 23.54% 440.25 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 19692 5.48% 2.43 GB 32.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 19684 5.48% 2.44 GB 32.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
5 4570 1.27% 1.98 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 2430 0.68% 309.01 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 2225 0.62% 49.25 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
8 1442 0.40% 27.98 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
9 797 0.22% 804.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reiterhof_boronka.htm
10 455 0.13% 1.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
11 358 0.10% 1.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
12 343 0.10% 858.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.htm
13 298 0.08% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
14 291 0.08% 1019.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
15 279 0.08% 1.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
16 270 0.08% 632.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
17 267 0.07% 1.80 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
18 249 0.07% 701.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
19 248 0.07% 351.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /markt_fonyod.htm
20 244 0.07% 526.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /balaton.htm
21 242 0.07% 1.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
22 236 0.07% 1.50 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
23 227 0.06% 314.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search.htm
24 225 0.06% 2.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
25 216 0.06% 921.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /boronka.htm
26 216 0.06% 672.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ferienwohnung_fonyod.htm
27 213 0.06% 713.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_meszteg.htm
28 197 0.05% 23.52 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
29 192 0.05% 22.99 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
30 176 0.05% 182.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uebersichtskarte.htm

Top 10 von 1291 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19684 5.48% 2.44 GB 32.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
2 19692 5.48% 2.43 GB 32.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 84630 23.54% 440.25 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2430 0.68% 309.01 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
5 169188 47.06% 161.45 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 20 0.01% 90.37 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
7 25 0.01% 68.89 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
8 2225 0.62% 49.25 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 25 0.01% 44.07 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Haus_Erika.pdf
10 17 0.00% 40.79 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf

Top 10 von 224 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 84630 23.54% 10546 49.20% /
2 1442 0.40% 1081 5.04% /usage/usage_202105.html
3 2430 0.68% 582 2.72% /usage/usage_202106.html
4 19684 5.48% 450 2.10% /usage/usage_201604.html
5 19692 5.48% 411 1.92% /usage/usage_201506.html
6 2225 0.62% 365 1.70% /usage/usage_202012.html
7 358 0.10% 263 1.23% /preise.htm
8 455 0.13% 194 0.91% /kontakt.htm
9 270 0.08% 161 0.75% /csisztapuszta.htm
10 248 0.07% 150 0.70% /markt_fonyod.htm

Top 10 von 224 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 84630 23.54% 10379 50.17% /
2 1442 0.40% 702 3.39% /usage/usage_202105.html
3 19684 5.48% 489 2.36% /usage/usage_201604.html
4 2430 0.68% 434 2.10% /usage/usage_202106.html
5 19692 5.48% 362 1.75% /usage/usage_201506.html
6 2225 0.62% 346 1.67% /usage/usage_202012.html
7 358 0.10% 263 1.27% /preise.htm
8 455 0.13% 232 1.12% /kontakt.htm
9 270 0.08% 164 0.79% /csisztapuszta.htm
10 169188 47.06% 147 0.71% /usage/

Top 30 von 4877 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 155181 43.16% 155181 44.68% 47.65 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 62407 17.36% 62407 17.97% 239.79 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
3 11761 3.27% 11761 3.39% 72.86 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% vmi261903.contaboserver.net
4 8402 2.34% 8402 2.42% 30.33 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.15% unallocated.giveme.network
5 3812 1.06% 3812 1.10% 23.62 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% vm2140965.62ssd.had.wf
6 2714 0.75% 1132 0.33% 103.25 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.25% astra4157.startdedicated.de
7 1962 0.55% 1906 0.55% 240.64 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.16% unknown.puregig.net
8 1740 0.48% 1740 0.50% 11.76 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.24% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
9 1728 0.48% 1710 0.49% 5.74 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.27% crawler.seokicks.de
10 1683 0.47% 567 0.16% 1.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 563bbd47.dsl.pool.telekom.hu
11 1408 0.39% 1065 0.31% 37.13 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.16% ip-216-18-204-196.seostar.co
12 1282 0.36% 843 0.24% 5.75 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.10% ninja-crawler65.webmeup.com
13 1154 0.32% 1122 0.32% 15.53 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.13% ip-173-231-59-210.seostar.co
14 896 0.25% 896 0.26% 6.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
15 865 0.24% 865 0.25% 138.71 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178.158.65.219
16 849 0.24% 309 0.09% 24.49 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.42% 5.188.210.36
17 705 0.20% 705 0.20% 89.74 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% no.rdns.ukservers.com
18 678 0.19% 594 0.17% 66.53 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.27% astra4287.startdedicated.de
19 672 0.19% 672 0.19% 85.54 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 80.246.28.12
20 627 0.17% 599 0.17% 75.27 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.05% no-mans-land.m247.com
21 522 0.15% 522 0.15% 66.45 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 185-163-46-148.mivocloud.com
22 522 0.15% 468 0.13% 42.45 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.22% astra4211.startdedicated.de
23 512 0.14% 512 0.15% 728.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.07% 192.0.91.218
24 510 0.14% 13 0.00% 146.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 123.58.212.8
25 505 0.14% 0 0.00% 96.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% lists.ph-ooe.at
26 475 0.13% 475 0.14% 60.46 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 85-10-57-224.croweb.host
27 463 0.13% 462 0.13% 12.36 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% duckduckbot.duckduckgo.com
28 448 0.12% 448 0.13% 57.02 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 85-10-57-236.croweb.host
29 444 0.12% 444 0.13% 56.52 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 131.153.41.218
30 437 0.12% 304 0.09% 2.21 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% crawl-prod-12.babbar.eu

Top 10 von 4877 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1962 0.55% 1906 0.55% 240.64 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.16% unknown.puregig.net
2 62407 17.36% 62407 17.97% 239.79 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
3 865 0.24% 865 0.25% 138.71 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178.158.65.219
4 2714 0.75% 1132 0.33% 103.25 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.25% astra4157.startdedicated.de
5 705 0.20% 705 0.20% 89.74 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% no.rdns.ukservers.com
6 672 0.19% 672 0.19% 85.54 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 80.246.28.12
7 627 0.17% 599 0.17% 75.27 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.05% no-mans-land.m247.com
8 11761 3.27% 11761 3.39% 72.86 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% vmi261903.contaboserver.net
9 678 0.19% 594 0.17% 66.53 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.27% astra4287.startdedicated.de
10 522 0.15% 522 0.15% 66.45 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 185-163-46-148.mivocloud.com

Top 30 von 3103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36057 10.03% - (Direct Request)
2 21366 5.94% https://lapa-ncr.org/
3 13898 3.87% https://ciphaf.com/
4 11651 3.24% https://trailnivoletclassic.com/
5 11508 3.20% https://hb1057.com/
6 11505 3.20% https://www.iarena.bg
7 11478 3.19% https://wisieforrelationships.com/
8 11378 3.16% https://meesha-paris-delhi.com/
9 8400 2.34% https://www.cosmeticsurgerydelhi.in/
10 8367 2.33% https://azveteranartprogram.com/
11 8275 2.30% https://cadaquesfilm.com/
12 8271 2.30% https://vanemuine.org/
13 8261 2.30% https://peche-dunieres-riotord.com/
14 8246 2.29% https://labmanconference.org/
15 8225 2.29% https://bonneville2012.com/
16 8125 2.26% https://eurohoc.org/
17 8113 2.26% https://creperiegenia.com/
18 8019 2.23% https://grandcanalhike.org/
19 6738 1.87% http://synthroid1.com/
20 6583 1.83% http://doxycycline1.com/
21 6580 1.83% http://lasix100.com/
22 6542 1.82% http://amoxicillin500.com/
23 6515 1.81% http://tadalafil2.com/
24 6469 1.80% http://tadalafil20tab.com/
25 6275 1.75% http://prednisone0.com/
26 6214 1.73% http://lisinopril40.com/
27 6204 1.73% http://clomid2.com/
28 6170 1.72% http://valtrex1.com/
29 2604 0.72% https://www.maquestionmedicale.fr
30 2554 0.71% https://seoconsult.bg

Top 15 von 4250 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 311844 86.74% Browser: Safari
2 13382 3.72% Browser: Firefox
3 6361 1.77% Browser: MSIE
4 3984 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2562 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 2148 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1993 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
8 1728 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 1466 0.41% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1282 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 976 0.27% Spider: MJ12bot
12 683 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 622 0.17% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
14 568 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
15 497 0.14% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 226022 62.87% 225003 64.78% 486.74 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 26465 7.36% 23514 6.77% 1.25 GB 16.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 18448 5.13% 16276 4.69% 704.14 MB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 17939 4.99% 17485 5.03% 514.55 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 15858 4.41% 15559 4.48% 1.42 GB 19.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 14505 4.03% 14368 4.14% 634.18 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 5727 1.59% 5537 1.59% 492.70 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 3983 1.11% 3983 1.15% 33.51 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
9 3281 0.91% 2263 0.65% 20.13 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 3166 0.88% 1753 0.50% 67.09 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
11 2567 0.71% 2192 0.63% 52.70 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
12 2488 0.69% 2406 0.69% 253.81 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 1735 0.48% 1667 0.48% 251.53 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
14 1648 0.46% 1631 0.47% 198.58 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
