Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2008
Erstellt am 01-Jan-2009 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2008
Summe Anfragen 46483
Summe Dateien 35525
Summe Seiten 11614
Summe Besuche 3475
Summe kb 791221
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1780
Summe unterschiedlicher URLs 664
Summe unterschiedlicher Verweise 320
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 629
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 1712
Anfragen pro Tag 1499 3422
Dateien pro Tag 1145 2069
Seiten pro Tag 374 1917
Besuche pro Tag 112 172
kb pro Tag 25523 53477
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35525
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 456
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 3788
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 5
Code 403 - Antwort verweigert 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1714
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4984

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1197 2.58% 990 2.79% 304 2.62% 116 3.34% 88 4.94% 27782 3.51%
2 1068 2.30% 970 2.73% 139 1.20% 102 2.94% 77 4.33% 23014 2.91%
3 1389 2.99% 1151 3.24% 182 1.57% 115 3.31% 112 6.29% 22659 2.86%
4 1250 2.69% 1125 3.17% 219 1.89% 117 3.37% 117 6.57% 33537 4.24%
5 1576 3.39% 1406 3.96% 305 2.63% 107 3.08% 84 4.72% 34311 4.34%
6 1320 2.84% 1080 3.04% 183 1.58% 94 2.71% 77 4.33% 23180 2.93%
7 1722 3.70% 1444 4.06% 269 2.32% 107 3.08% 95 5.34% 38005 4.80%
8 2416 5.20% 2069 5.82% 419 3.61% 172 4.95% 144 8.09% 53477 6.76%
9 1829 3.93% 1599 4.50% 266 2.29% 125 3.60% 135 7.58% 31179 3.94%
10 1151 2.48% 1076 3.03% 210 1.81% 124 3.57% 114 6.40% 21355 2.70%
11 1333 2.87% 1089 3.07% 237 2.04% 134 3.86% 127 7.13% 21909 2.77%
12 1084 2.33% 996 2.80% 153 1.32% 109 3.14% 72 4.04% 23297 2.94%
13 812 1.75% 722 2.03% 100 0.86% 80 2.30% 96 5.39% 15130 1.91%
14 1571 3.38% 1376 3.87% 169 1.46% 124 3.57% 106 5.96% 29330 3.71%
15 1852 3.98% 1224 3.45% 716 6.16% 124 3.57% 97 5.45% 24504 3.10%
16 1448 3.12% 1208 3.40% 168 1.45% 106 3.05% 87 4.89% 25843 3.27%
17 831 1.79% 742 2.09% 133 1.15% 112 3.22% 97 5.45% 14485 1.83%
18 763 1.64% 639 1.80% 210 1.81% 93 2.68% 72 4.04% 13686 1.73%
19 2021 4.35% 659 1.86% 1426 12.28% 93 2.68% 67 3.76% 13051 1.65%
20 1187 2.55% 1058 2.98% 178 1.53% 119 3.42% 75 4.21% 23956 3.03%
21 1156 2.49% 1047 2.95% 157 1.35% 104 2.99% 73 4.10% 24456 3.09%
22 1061 2.28% 917 2.58% 138 1.19% 97 2.79% 57 3.20% 17955 2.27%
23 952 2.05% 756 2.13% 191 1.64% 98 2.82% 74 4.16% 15835 2.00%
24 2588 5.57% 926 2.61% 1721 14.82% 110 3.17% 75 4.21% 17419 2.20%
25 966 2.08% 735 2.07% 297 2.56% 91 2.62% 67 3.76% 18095 2.29%
26 1053 2.27% 899 2.53% 193 1.66% 98 2.82% 96 5.39% 13431 1.70%
27 1260 2.71% 1097 3.09% 184 1.58% 109 3.14% 82 4.61% 24605 3.11%
28 1865 4.01% 1447 4.07% 317 2.73% 123 3.54% 90 5.06% 34847 4.40%
29 2166 4.66% 1793 5.05% 317 2.73% 134 3.86% 93 5.22% 51666 6.53%
30 2174 4.68% 1855 5.22% 196 1.69% 127 3.65% 92 5.17% 26917 3.40%
31 3422 7.36% 1430 4.03% 1917 16.51% 115 3.31% 106 5.96% 32305 4.08%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1241 2.67% 20 647 1.82% 21 655 5.64% 531 16474 2.08%
1 23 741 1.59% 17 552 1.55% 9 290 2.50% 382 11848 1.50%
2 17 532 1.14% 12 382 1.08% 7 240 2.07% 310 9625 1.22%
3 15 488 1.05% 12 388 1.09% 7 231 1.99% 223 6905 0.87%
4 10 318 0.68% 7 247 0.70% 7 238 2.05% 167 5172 0.65%
5 10 332 0.71% 8 256 0.72% 4 152 1.31% 592 18366 2.32%
6 16 517 1.11% 14 452 1.27% 4 144 1.24% 369 11446 1.45%
7 17 535 1.15% 14 448 1.26% 5 176 1.52% 397 12296 1.55%
8 33 1037 2.23% 29 914 2.57% 7 247 2.13% 670 20779 2.63%
9 47 1462 3.15% 38 1205 3.39% 9 298 2.57% 957 29674 3.75%
10 76 2371 5.10% 63 1961 5.52% 9 291 2.51% 1215 37664 4.76%
11 75 2330 5.01% 66 2057 5.79% 8 269 2.32% 1553 48151 6.09%
12 72 2235 4.81% 58 1799 5.06% 9 309 2.66% 1354 41973 5.30%
13 72 2256 4.85% 62 1936 5.45% 8 266 2.29% 1610 49924 6.31%
14 104 3244 6.98% 86 2685 7.56% 9 305 2.63% 1850 57348 7.25%
15 74 2299 4.95% 67 2083 5.86% 11 355 3.06% 1369 42446 5.36%
16 90 2803 6.03% 78 2422 6.82% 11 369 3.18% 1587 49210 6.22%
17 107 3331 7.17% 90 2814 7.92% 10 324 2.79% 1924 59639 7.54%
18 78 2444 5.26% 69 2147 6.04% 12 381 3.28% 1579 48959 6.19%
19 133 4151 8.93% 80 2506 7.05% 52 1631 14.04% 1494 46328 5.86%
20 94 2940 6.32% 79 2478 6.98% 11 366 3.15% 1634 50642 6.40%
21 77 2403 5.17% 71 2207 6.21% 8 268 2.31% 1638 50779 6.42%
22 55 1707 3.67% 49 1541 4.34% 11 363 3.13% 1116 34597 4.37%
23 153 4766 10.25% 45 1398 3.94% 111 3446 29.67% 999 30977 3.92%

Top 30 von 664 URLs
# Anfragen kb URL
1 1164 2.50% 18146 2.29% /
2 608 1.31% 1272 0.16% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
3 248 0.53% 4864 0.61% /preise.htm
4 234 0.50% 5262 0.67% /news.htm
5 190 0.41% 1124 0.14% /products.htm
6 189 0.41% 1515 0.19% /_derived/
7 189 0.41% 2604 0.33% /thermalbaden.htm
8 184 0.40% 3512 0.44% /marcali2P.htm
9 175 0.38% 1003 0.13% /balaton.htm
10 149 0.32% 4137 0.52% /toc.htm
11 145 0.31% 1687 0.21% /ort_marcali.htm
12 132 0.28% 982 0.12% /harkany.htm
13 129 0.28% 902 0.11% /fluege_zum_balaton.htm
14 126 0.27% 1239 0.16% /fonyod.htm
15 126 0.27% 2836 0.36% /marcali6P.htm
16 120 0.26% 351 0.04% /search.htm
17 107 0.23% 2868 0.36% /mesz_landhaus.htm
18 105 0.23% 633 0.08% /thermalbad_marcali.htm
19 101 0.22% 1851 0.23% /ferienwohnung_fonyod.htm
20 99 0.21% 1454 0.18% /gasthaus1.htm
21 99 0.21% 2588 0.33% /haus_erika.htm
22 98 0.21% 743 0.09% /ort_meszteg.htm
23 93 0.20% 565 0.07% /bueffelreservat.htm
24 91 0.20% 846 0.11% /kontakt.htm
25 82 0.18% 275 0.03% /feedback.htm
26 78 0.17% 203 0.03% /uebersichtskarte.htm
27 73 0.16% 1406 0.18% /freizeitgestaltung.htm
28 71 0.15% 242 0.03% /csisztapuszta.htm
29 71 0.15% 868 0.11% /utes_apartments.htm
30 70 0.15% 372 0.05% /boronka.htm

Top 10 von 664 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38 0.08% 46258 5.85% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
2 40 0.09% 38089 4.81% /download/Haus_Erika.pdf
3 1164 2.50% 18146 2.29% /
4 47 0.10% 5367 0.68% /usage/usage_200812.html
5 234 0.50% 5262 0.67% /news.htm
6 248 0.53% 4864 0.61% /preise.htm
7 149 0.32% 4137 0.52% /toc.htm
8 33 0.07% 3916 0.49% /usage/usage_200805.html
9 33 0.07% 3725 0.47% /usage/usage_200808.html
10 184 0.40% 3512 0.44% /marcali2P.htm

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1164 2.50% 925 26.66% /
2 248 0.53% 196 5.65% /preise.htm
3 234 0.50% 133 3.83% /news.htm
4 175 0.38% 126 3.63% /balaton.htm
5 189 0.41% 113 3.26% /thermalbaden.htm
6 184 0.40% 93 2.68% /marcali2P.htm
7 132 0.28% 91 2.62% /harkany.htm
8 126 0.27% 72 2.07% /fonyod.htm
9 145 0.31% 72 2.07% /ort_marcali.htm
10 129 0.28% 67 1.93% /fluege_zum_balaton.htm

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1164 2.50% 793 22.88% /
2 248 0.53% 180 5.19% /preise.htm
3 234 0.50% 130 3.75% /news.htm
4 175 0.38% 128 3.69% /balaton.htm
5 189 0.41% 101 2.91% /thermalbaden.htm
6 184 0.40% 91 2.63% /marcali2P.htm
7 132 0.28% 82 2.37% /harkany.htm
8 129 0.28% 80 2.31% /fluege_zum_balaton.htm
9 190 0.41% 76 2.19% /products.htm
10 93 0.20% 73 2.11% /bueffelreservat.htm

Top 30 von 1780 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3221 6.93% 0 0.00% 752 0.10% 2 0.06% d132.webcreators.nl
2 1284 2.76% 0 0.00% 300 0.04% 2 0.06% s575.evanzo-server.de
3 691 1.49% 665 1.87% 5066 0.64% 2 0.06% pd9e0a09b.dip.t-dialin.net
4 521 1.12% 201 0.57% 4004 0.51% 1 0.03% host-091-097-069-252.ewe-ip-backbone.de
5 479 1.03% 0 0.00% 112 0.01% 1 0.03% roxinet.com
6 466 1.00% 452 1.27% 16069 2.03% 2 0.06% crawl-14.cuill.com
7 372 0.80% 299 0.84% 10553 1.33% 1 0.03% dslb-088-068-074-101.pools.arcor-ip.net
8 358 0.77% 195 0.55% 6257 0.79% 3 0.09% pd9e0a2ec.dip.t-dialin.net
9 308 0.66% 301 0.85% 1982 0.25% 7 0.20% crawler6132.ask.com
10 281 0.60% 161 0.45% 3706 0.47% 2 0.06% p5b0f4dbf.dip.t-dialin.net
11 274 0.59% 64 0.18% 2624 0.33% 81 2.33% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
12 269 0.58% 166 0.47% 3223 0.41% 2 0.06% p5b0f575e.dip.t-dialin.net
13 264 0.57% 75 0.21% 4889 0.62% 87 2.50% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
14 260 0.56% 120 0.34% 2127 0.27% 1 0.03% dslb-088-072-000-240.pools.arcor-ip.net
15 251 0.54% 71 0.20% 5339 0.67% 70 2.01% crawl-66-249-71-144.googlebot.com
16 251 0.54% 242 0.68% 6442 0.81% 7 0.20% spider.neofonie.de
17 247 0.53% 242 0.68% 7005 0.89% 3 0.09% p5b3ea4ec.dip0.t-ipconnect.de
18 240 0.52% 100 0.28% 1595 0.20% 1 0.03% p54b767c0.dip.t-dialin.net
19 238 0.51% 64 0.18% 2410 0.30% 23 0.66% spider28.yandex.ru
20 220 0.47% 215 0.61% 1416 0.18% 5 0.14% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
21 220 0.47% 219 0.62% 5858 0.74% 1 0.03% p5dc1651d.dip.t-dialin.net
22 179 0.39% 53 0.15% 685 0.09% 2 0.06% mgdb-4db8e53d.pool.einsundeins.de
23 178 0.38% 110 0.31% 2259 0.29% 1 0.03% f053197044.adsl.alicedsl.de
24 168 0.36% 81 0.23% 1223 0.15% 2 0.06% hsi-kbw-091-089-162-191.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
25 167 0.36% 167 0.47% 2065 0.26% 167 4.81% 61.135.168.39
26 164 0.35% 151 0.43% 3519 0.44% 0 0.00% crawl-9.cuill.com
27 158 0.34% 158 0.44% 2481 0.31% 1 0.03% 77.22.78.4
28 156 0.34% 156 0.44% 1968 0.25% 156 4.49% 220.181.32.22
29 149 0.32% 149 0.42% 3283 0.41% 1 0.03% p5485ca82.dip.t-dialin.net
30 149 0.32% 148 0.42% 2923 0.37% 2 0.06% pd95b30e0.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1780 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 466 1.00% 452 1.27% 16069 2.03% 2 0.06% crawl-14.cuill.com
2 372 0.80% 299 0.84% 10553 1.33% 1 0.03% dslb-088-068-074-101.pools.arcor-ip.net
3 129 0.28% 99 0.28% 8324 1.05% 76 2.19% llf320051.crawl.yahoo.net
4 9 0.02% 6 0.02% 7188 0.91% 0 0.00% 38.98.19.67
5 247 0.53% 242 0.68% 7005 0.89% 3 0.09% p5b3ea4ec.dip0.t-ipconnect.de
6 251 0.54% 242 0.68% 6442 0.81% 7 0.20% spider.neofonie.de
7 358 0.77% 195 0.55% 6257 0.79% 3 0.09% pd9e0a2ec.dip.t-dialin.net
8 220 0.47% 219 0.62% 5858 0.74% 1 0.03% p5dc1651d.dip.t-dialin.net
9 74 0.16% 56 0.16% 5458 0.69% 46 1.32% llf320018.crawl.yahoo.net
10 251 0.54% 71 0.20% 5339 0.67% 70 2.01% crawl-66-249-71-144.googlebot.com

Top 30 von 320 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7275 15.65% - (Direct Request)
2 7272 15.64% http://www.landhaus-ungarn.de/
3 2403 5.17% http://www.landhaus-ungarn.de/balaton.htm
4 1922 4.13% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbaden.htm
5 1916 4.12% http://www.landhaus-ungarn.de/news.htm
6 1759 3.78% http://www.landhaus-ungarn.de/products.htm
7 1710 3.68% http://thepharmatech.com/l/tmp/84/i-love-soccer-mom-t-shirt.php
8 1654 3.56% http://www.landhaus-ungarn.de/preise.htm
9 1572 3.38% http://www.landhaus-ungarn.de/harkany.htm
10 1511 3.25% http://www.platformlifts.co.uk/layout/pls-va1-brochure/tmp/20/926.htm
11 1211 2.61% http://www.musical.psaux.dk/kardemomme/videoer/tmp/9/249.htm
12 1198 2.58% http://www.landhaus-ungarn.de/bueffelreservat.htm
13 932 2.01% http://www.landhaus-ungarn.de/fonyod.htm
14 864 1.86% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali6P.htm
15 814 1.75% http://www.landhaus-ungarn.de/thermalbad_marcali.htm
16 757 1.63% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_marcali.htm
17 720 1.55% http://www.landhaus-ungarn.de/marcali2P.htm
18 703 1.51% http://www.landhaus-ungarn.de/gasthaus1.htm
19 630 1.36% http://www.landhaus-ungarn.de/eigene_wohnung.htm
20 572 1.23% http://www.landhaus-ungarn.de/haus_erika.htm
21 567 1.22% http://www.landhaus-ungarn.de/ferienwohnung_fonyod.htm
22 479 1.03% http://blizzert.nl/blizzert-agenda/tmp/31/fuck-movie-sexy.html
23 466 1.00% http://www.landhaus-ungarn.de/mesz_landhaus.htm
24 427 0.92% http://images.google.de/imgres
25 407 0.88% http://www.landhaus-ungarn.de/ort_meszteg.htm
26 398 0.86% http://www.landhaus-ungarn.de/fluege_zum_balaton.htm
27 394 0.85% http://www.landhaus-ungarn.de/appartements.htm
28 369 0.79% http://www.google.de/search
29 364 0.78% http://www.landhaus-ungarn.de
30 352 0.76% http://www.landhaus-ungarn.de/toc.htm

Top 20 von 40 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 15.79% marcali
2 3 5.26% csisztapuszta
3 3 5.26% harkany
4 2 3.51% fonyod
5 2 3.51% kaimauer
6 2 3.51% kisbalaton
7 2 3.51% mesztegnyö
8 2 3.51% preise in ungarn
9 1 1.75% balatonvöldvar
10 1 1.75% buszak
11 1 1.75% buszák unterkunft
12 1 1.75% elektromaterial in ungarn kaufen
13 1 1.75% ferienhaus in ungarn
14 1 1.75% flug balaton dresden
15 1 1.75% flug zum balaton
16 1 1.75% flüge nach balaton-airport
17 1 1.75% fortuna
18 1 1.75% h%c3%a1romh%c3%a1-
19 1 1.75% h-
20 1 1.75% im winter am balaton

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 608 1.31% 608 1.71% 1272 0.16% 1 0.03% reinervoss

Top 15 von 629 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4984 10.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 2566 5.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
3 2152 4.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
4 1553 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1469 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
6 1459 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1232 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 1075 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 812 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DT; iOpus-I-M)
10 808 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 782 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
12 712 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 697 1.50% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 650 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 634 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2008

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19146 41.19% 16412 46.20% 372630 47.10% Netzwerke (NET)
2 11389 24.50% 8892 25.03% 185884 23.49% Deutschland
3 4444 9.56% 3025 8.52% 74094 9.36% Firmen (COM)
4 3540 7.62% 3313 9.33% 68927 8.71% Unbekannte Adressen
5 3339 7.18% 110 0.31% 3894 0.49% Niederlande
6 1466 3.15% 1396 3.93% 29831 3.77% Oesterreich
7 966 2.08% 920 2.59% 21536 2.72% Schweiz
8 745 1.60% 702 1.98% 11002 1.39% Ungarn
9 244 0.52% 68 0.19% 2609 0.33% Russische Foederation
10 224 0.48% 190 0.53% 5143 0.65% Organisationen (ORG)
11 220 0.47% 215 0.61% 1416 0.18% Irland
12 189 0.41% 184 0.52% 2609 0.33% Belgien
13 115 0.25% 113 0.32% 2186 0.28% Polen
14 104 0.22% 104 0.29% 3689 0.47% Rumaenien
15 55 0.12% 55 0.15% 1000 0.13% Grossbritannien
16 53 0.11% 52 0.15% 752 0.10% Frankreich
17 48 0.10% 48 0.14% 1128 0.14% Slowenien
18 45 0.10% 44 0.12% 412 0.05% Tschechien
19 25 0.05% 24 0.07% 576 0.07% Kroatien (Hrvatska)
20 21 0.05% 20 0.06% 371 0.05% Italien
21 21 0.05% 20 0.06% 153 0.02% Luxemburg
22 18 0.04% 17 0.05% 298 0.04% Tuerkei
23 15 0.03% 12 0.03% 170 0.02% Brasilien
24 12 0.03% 12 0.03% 233 0.03% Alte Arpanet-Adressen
25 11 0.02% 11 0.03% 138 0.02% Albanien
26 10 0.02% 5 0.01% 111 0.01% Seychellen
27 4 0.01% 3 0.01% 40 0.01% Australien
28 4 0.01% 4 0.01% 67 0.01% Indien
29 3 0.01% 3 0.01% 111 0.01% USA
30 2 0.00% 2 0.01% 116 0.01% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01